費用表與客戶政策
I. 費用表
業務 | 費率 | ||
---|---|---|---|
經紀 (證券交易所上市的股票、基金券、權證與債券;按日內交易總額計算) | |||
網路交易(Mobile trading, Hometrading, Webtrading) | 0.15% | ||
其他交易 | |||
1 | 1 億 VND 以下 | 0.30% | |
2 | 1 億 VND 至 5 億 VND 以下 | 0.25% | |
3 | 5 億 VND 至 10 億 VND 以下 | 0.20% | |
4 | 10 億 VND 以上 | 0.15% | |
公司債券交易 | 0.10% | ||
託管 (股票、基金券、權證、和上市債券) | |||
1 | 賬戶內股票、基金與權證託管 | 0.3VND/股票、基金、權證/月 | |
2 | 賬戶里債券託管 | 0.2VND/債券/月 | |
3 | 同一個託管賬戶內進行劃轉證券 | 免費 | |
4 | 不同託管賬戶進行劃轉證券 | 1VND/證券/次/股碼(上限不超於 1,000,000VND/次/股碼) | |
5 | 劃出證券 | 10 萬 VND/文件 | |
6 | 證券銷戶 | 5 萬 VND/賬戶 | |
7 | 轉讓申購權(在轉讓期間內進行) | 0.1%按面值(最少費用:50.000VND/文件,最 多:500.000 VND/文件) | |
8 |
轉讓持有權(通過託管中心)
|
0.2%按面值(最少費用:50.000VND/文件) | |
|
0.3%按面值(最少費用:100.000VND/文件) | ||
9 | 認轉讓持有權(通過託管中心) | 0.1%按面值 | |
結算 | |||
1 | 股息結算 | 免費 | |
2 | 銀行轉賬 | 按銀行收費標準來結算 | |
其他服務(股票、基金券、權證和上市基金) | |||
1 | 確認賬戶餘額(證券或現金) | 免費 | |
2 | 確認抵押股票/附買回交易 repo /凍 結/解凍 | 按價值的 0.1%(最少費用:100.000VND/ 次;最多:10.000.000VND/次) | |
3 | 短信服務費用 | 8.800 VND(已含印花稅 VAT) | |
金融服務(股票,基金券,權證和上市債券) | |||
1 | 證券賣出預支收費 |
0.036%/日(最少費用:30.000VND/合同, 自動預支沒有限制最少費用) 備註:算費實際日數是從客戶建議預支直到 FNS 收到證券 總賣價值(包括星期六、日與節日) 於結算證券總賣價值之日,客戶預支以提款,FNS 將收取 1 天預支費,同時預支買股場合不需付預支費。 |
|
2 | 融資利息 | 0.036%/日 | |
3 | 融資款項續約收費 | 0.10% x 融資款項續約價值 | |
投資者的證券交易存款利率 | |||
專用賬戶(證券交易結算存款):根據相應銀行的無期限利率。 | |||
股東本管理 (未上市股票) | |||
對於持有各直屬胡志明市稅務局發行組織股份之股東授權給 FNS 收文件以及課稅結果文件。 | |||
1 | 轉讓股份費用 | ||
5 億 VND 以下 | 0.20% | 最少:200.000VND | |
5 億 VND 以上 | 0.18% | 最多:10.000.000VND | |
2 | 新發股東本/新股份持有證書費用 | 50,000 VND | |
3 | 股份凍結/解凍費用 | 50,000 VND | |
對於持有各直屬胡志明市稅務局發行組織股份之股東授權給 FNS 收文件以及課稅結果文件。 | |||
1 | 股份轉讓費用 |
0.15%/面值 (最少 100.000VND;最多 10.000.000VND) |
|
2 | 新發註冊費用/所有新股份證書 | 50,000 VND | |
3 | 股份凍結/解凍費用 | 50,000 VND |
II. 客戶政策
1. 客戶分級標準:
項次 | 客戶類型 |
平均交易價值/月 (越盾) |
初始淨資產 (越盾) |
1 | 銅 | ||
2 | 銀 | 2,000,000,000 | 300,000,000 |
3 | 金 | 5,000,000,000 | 1,000,000,000 |
4 | 鑽石 | 8,000,000,000 | 2,000,000,000 |
2. 客戶政策:
項次 | 業務 | 客戶類型 | |||
銅 | 銀 | 金 | 鑽石 | ||
一、 | 基本業務 | ||||
1. | 交易費 (%) (*) | 收費表 | 收費表 - 0.3 | 收費表 - 0.3 | 收費表 - 0.3 |
2. | 託管費 | 收費表 | 收費表 | 收費表 | 收費表 |
二、 | 金融業務 | ||||
1. | 證券賣出預支收費 (%/年) | 收費表 | 12 | 11 | 10.5 |
2. | 融資交易費 (%/年) | 收費表 | 12 | 11 | 10.5 |
三、 | 投資咨詢業務 | ||||
1. | 市場研討會、投資方法 | √ | √ | √ | √ |
2. | 早訊/週訊/月訊 | √ | √ | √ | √ |
3. | 季度/年度定期報告 | √ | √ | √ | √ |
4. | 企業分析報告 | √ | √ | √ | √ |
5. | VIP通訊 | √ | √ | ||
6. | 咨詢24/7 | √ | √ | ||
四、 | 其他優惠 | ||||
1. | 生日禮物 | 根據公司所發布的具體事件規定 | |||
2. |
節日禮物 (中秋節、元旦、春節等) |
||||
3. | 客戶會議 |