基本指數
今日 | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
帳面/股票價值 | |
Beta係數 | |
10個交易日的均撮合股數 | |
掛牌股數 | |
流通股數 | |
外投買進股數 | |
外投額度 |
所有權結構
營業
會計槓桿
幣流通貨
日期 | 價格變動 | 撮合股數 | 總交易額 |
---|---|---|---|
01/03 | 22.4 600 (2.75) | 2,922,300 | 64,979 |
26/02 | 21.8 -250 (-1.13) | 5,700,300 | 123,782 |
25/02 | 22.1 -200 (-0.9) | 6,209,100 | 137,688 |
24/02 | 22.3 -750 (-3.26) | 6,689,300 | 151,766 |
23/02 | 23 200 (0.88) | 5,557,800 | 127,287 |
22/02 | 22.8 -500 (-2.15) | 5,735,600 | 132,744 |
19/02 | 23.3 -200 (-0.85) | 3,965,000 | 92,926 |
18/02 | 23.5 1350 (6.09) | 9,018,700 | 208,114 |
17/02 | 22.2 850 (3.99) | 4,564,200 | 100,354 |
09/02 | 21.3 300 (1.43) | 4,655,800 | 98,551 |
查閱全部 >>
交易價值單位 :1000越盾
日期 | 買超 | 賣超 | 平均每筆買進(股) | 平均每筆賣出(股) |
---|---|---|---|---|
01/03 | 105,800 | 64,500 | 6,361 | 6,450 |
26/02 | 218,500 | 36,600 | 2,014 | 4,515 |
25/02 | 216,500 | 146,100 | 2,436 | 4,131 |
24/02 | 222,100 | 114,500 | 2,249 | 4,041 |
23/02 | 70,400 | 46,400 | 2,857 | 3,108 |
22/02 | 133,300 | 70,700 | 2,380 | 3,718 |
19/02 | 196,400 | 112,900 | 2,435 | 3,097 |
18/02 | 51,300 | 201,300 | 3,451 | 3,096 |
17/02 | 258,000 | 177,500 | 3,002 | 3,174 |
09/02 | 282,600 | 162,400 | 246 | 360 |
查閱全部
交易價值單位 :1000越盾
日期 | 淨交易量 | 淨交易額 | 市場買進率(%) | 市場賣出率(%) |
---|---|---|---|---|
01/03 | 37,100 | 823,694 | 0.26% | 0.02% |
26/02 | -160,400 | -3,473,175 | 0.07% | 0.45% |
25/02 | -157,600 | -3,466,135 | 0.06% | 0.57% |
24/02 | -98,800 | -2,217,620 | 0.31% | 0.41% |
23/02 | 107,200 | 2,465,655 | 0.58% | 0.07% |
22/02 | -303,500 | -7,007,260 | 0.24% | 0.82% |
19/02 | -80,400 | -1,881,185 | 0.01% | 0.2% |
18/02 | 40,100 | 955,030 | 0.56% | 0.58% |
17/02 | -168,600 | -3,701,800 | 0.5% | 1.57% |
09/02 | -529,500 | -11,210,865 | 0.37% | 1.26% |
查閱全部
交易價值單位 :1000越盾
2018年營業計劃 | |
---|---|
總營收 | |
毛利 | |
稅前利潤 | |
稅後利潤 | |
股息率(%) | |
現金股息率 (章程資金%) | |
股票分紅率 (章程資金%) |
同業公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 交易所 | 價格 | % | EPS | P/E |