基本指數
今日 | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
帳面/股票價值 | |
Beta係數 | |
10個交易日的均撮合股數 | |
掛牌股數 | |
流通股數 | |
外投買進股數 | |
外投額度 |
所有權結構
營業
會計槓桿
幣流通貨
日期 | 價格變動 | 撮合股數 | 總交易額 |
---|---|---|---|
20/05 | 76.2 -300 (-0.39) | 963,700 | 73,644 |
19/05 | 76.5 3500 (4.79) | 1,053,800 | 78,869 |
18/05 | 73 2900 (4.14) | 800,300 | 58,377 |
17/05 | 70.1 4500 (6.86) | 1,342,000 | 89,444 |
16/05 | 75.4 -5600 (-6.91) | 1,566,200 | 122,299 |
13/05 | 81 -6000 (-6.9) | 1,729,600 | 145,789 |
12/05 | 87 -5600 (-6.05) | 1,824,500 | 167,741 |
11/05 | 92.6 6000 (6.93) | 2,055,500 | 185,229 |
10/05 | 86.6 5600 (6.91) | 1,319,800 | 111,327 |
09/05 | 81 -5000 (-5.81) | 1,189,300 | 98,915 |
查閱全部 >>
交易價值單位 :1000越盾
日期 | 買超 | 賣超 | 平均每筆買進(股) | 平均每筆賣出(股) |
---|---|---|---|---|
20/05 | 6,400 | 13,500 | 887 | 1,107 |
19/05 | 4,900 | 27,400 | 1,102 | 1,356 |
18/05 | 3,700 | 11,600 | 998 | 1,645 |
17/05 | 41,700 | 0 | 1,073 | 1,710 |
16/05 | 0 | 36,100 | 1,049 | 1,454 |
13/05 | 0 | 145,700 | 1,249 | 1,971 |
12/05 | 3,100 | 15,500 | 1,017 | 1,625 |
11/05 | 8,800 | 120,300 | 1,534 | 1,579 |
10/05 | 4,900 | 193,200 | 1,674 | 1,711 |
09/05 | 24,700 | 13,600 | 1,338 | 2,079 |
查閱全部
交易價值單位 :1000越盾
日期 | 淨交易量 | 淨交易額 | 市場買進率(%) | 市場賣出率(%) |
---|---|---|---|---|
20/05 | 0 | 0 | 0.36% | 0.26% |
19/05 | -15,000 | -1,125,000 | 0.49% | 0.46% |
18/05 | 0 | 0 | 0% | 0% |
17/05 | 50,000 | 3,250,000 | 0.09% | 0% |
16/05 | 85,100 | 0 | 0.92% | 0.98% |
13/05 | 113,700 | 9,789,570 | 0.14% | 0% |
12/05 | -49,800 | -4,604,120 | 9.42% | 7.9% |
11/05 | 9,800 | 470,350 | 0.31% | 0.24% |
10/05 | -113,700 | -9,574,940 | 0.08% | 0.42% |
09/05 | -200 | -16,500 | 0% | 0% |
查閱全部
交易價值單位 :1000越盾
2018年營業計劃 | |
---|---|
總營收 | |
毛利 | |
稅前利潤 | |
稅後利潤 | |
股息率(%) | |
現金股息率 (章程資金%) | |
股票分紅率 (章程資金%) |
同業公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票代碼 | 交易所 | 價格 | % | EPS | P/E |