Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021 -
Giá thuê lao dốc, mặt bằng bán lẻ bị bỏ trống nhiều
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 36.9 300 (0.82) | 7,256,800 | 269,100 |
21/01 | 36.6 -200 (-0.54) | 6,989,100 | 254,187 |
20/01 | 36.8 -500 (-1.34) | 6,873,100 | 249,763 |
19/01 | 37.3 -50 (-0.13) | 7,316,800 | 261,506 |
18/01 | 37.4 650 (1.77) | 5,151,900 | 192,752 |
15/01 | 36.7 100 (0.27) | 3,366,600 | 123,799 |
14/01 | 36.6 400 (1.1) | 7,599,400 | 274,368 |
13/01 | 36.2 -500 (-1.36) | 7,540,500 | 277,087 |
12/01 | 36.7 -450 (-1.21) | 8,633,100 | 316,111 |
11/01 | 37.2 1650 (4.65) | 8,820,500 | 319,352 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 75,500 | 24,800 | 6,387 | 5,953 |
21/01 | 81,800 | 21,200 | 4,033 | 4,936 |
20/01 | 46,400 | 49,700 | 20,232 | 20,851 |
19/01 | 1,500 | 120,900 | 40,657 | 33,962 |
18/01 | 23,200 | 142,100 | 6,220 | 5,895 |
15/01 | 40,900 | 97,100 | 4,648 | 5,232 |
14/01 | 24,500 | 43,800 | 8,414 | 9,045 |
13/01 | 10,100 | 52,200 | 12,626 | 12,013 |
12/01 | 79,700 | 105,300 | 16,984 | 17,582 |
11/01 | 79,300 | 81,900 | 16,697 | 14,428 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -1,173,600 | -43,379,155 | 4.35% | 6.58% |
21/01 | -2,777,800 | -100,940,160 | 7.22% | 11.97% |
20/01 | 984,400 | 35,842,585 | 4.14% | 3.07% |
19/01 | 2,034,200 | 72,290,005 | 5.53% | 2.36% |
18/01 | 439,200 | 16,348,270 | 3.37% | 1.75% |
15/01 | 573,000 | 21,074,850 | 3.15% | 0.9% |
14/01 | 2,774,200 | 100,274,430 | 6.85% | 3.74% |
13/01 | 1,436,800 | 53,332,075 | 8.57% | 5.19% |
12/01 | -1,234,100 | -46,382,615 | 5.48% | 7.7% |
11/01 | 2,702,300 | 98,283,515 | 6.73% | 1.09% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |