Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 28 -1000 (-3.45) | 5,370,000 | 152,214 |
21/01 | 29 750 (2.66) | 4,865,500 | 138,248 |
20/01 | 28.2 -350 (-1.23) | 4,753,700 | 131,266 |
19/01 | 28.6 -2100 (-6.85) | 6,379,700 | 188,285 |
18/01 | 30.7 -1100 (-3.46) | 5,247,400 | 164,557 |
15/01 | 31.8 1050 (3.42) | 7,625,000 | 237,260 |
14/01 | 30.7 1750 (6.04) | 8,409,700 | 249,355 |
13/01 | 29 -700 (-2.36) | 5,478,700 | 159,430 |
12/01 | 29.7 1350 (4.77) | 4,924,700 | 142,298 |
11/01 | 28.3 -1300 (-4.39) | 8,837,500 | 254,946 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 256,100 | 219,100 | 3,770 | 5,933 |
21/01 | 58,700 | 56,600 | 3,707 | 4,160 |
20/01 | 27,500 | 34,600 | 13,355 | 16,231 |
19/01 | 0 | 141,500 | 81,791 | 32,606 |
18/01 | 30,200 | 10,200 | 5,309 | 5,822 |
15/01 | 173,300 | 53,800 | 8,304 | 8,428 |
14/01 | 18,400 | 22,000 | 7,579 | 7,494 |
13/01 | 73,000 | 38,800 | 6,803 | 8,813 |
12/01 | 43,100 | 98,100 | 11,688 | 11,415 |
11/01 | 186,800 | 25,900 | 12,516 | 16,263 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -1,677,300 | -47,575,920 | 0.03% | 2.92% |
21/01 | -260,700 | -7,266,630 | 0.39% | 0.88% |
20/01 | 149,200 | 3,983,445 | 0.48% | 0.3% |
19/01 | -850,100 | -25,323,420 | 4.16% | 5.63% |
18/01 | -1,849,500 | -58,075,560 | 0.13% | 3.52% |
15/01 | -1,680,700 | -52,025,700 | 1.21% | 3.52% |
14/01 | -1,027,700 | -29,807,570 | 0.38% | 3.6% |
13/01 | -3,050,700 | -88,831,480 | 0.64% | 6.9% |
12/01 | 374,700 | 10,818,073 | 1.11% | 0.34% |
11/01 | -4,283,200 | -123,687,460 | 0.08% | 7.02% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |