Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Thị trường chứng quyền 26/01/2021: Hãy tập trung vào CTCB2101 và CTCB2011
25.01.2021 -
Dòng tiền chảy vào cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng
25.01.2021 -
DHC báo lãi kỷ lục năm 2020
25.01.2021 -
Chứng khoán phái sinh 26/01/2021: VN30-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
25.01.2021 -
Góc nhìn 26/01: Kiểm tra ngưỡng 1,150 điểm?
25.01.2021 -
Vietstock Daily 26/01: “Tay to” đang ra hàng
25.01.2021 -
Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng 2020 tuột dốc 73%
25.01.2021 -
Creed Investments không còn là cổ đông của An Gia
25.01.2021 -
Nam Tân Uyên: Doanh thu tài chính giảm, lãi ròng quý 4 'đi lùi' 30%
25.01.2021 -
Công ty chuyên đào tạo tài chính doanh nghiệp lên sàn UPCoM
25.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
26.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
26.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
27.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
26.01.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
26.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
26.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
26.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
26.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
26.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
25/01 | 99.5 200 (0.2) | 2,142,000 | 213,335 |
22/01 | 99.3 300 (0.3) | 2,262,800 | 225,960 |
21/01 | 99 1500 (1.54) | 3,018,300 | 296,908 |
20/01 | 97.5 700 (0.72) | 3,457,300 | 336,138 |
19/01 | 96.8 -4200 (-4.16) | 3,552,500 | 341,584 |
18/01 | 101 -600 (-0.59) | 2,291,200 | 232,666 |
15/01 | 101.6 2000 (2.01) | 2,078,100 | 208,811 |
14/01 | 99.6 -1300 (-1.29) | 3,274,800 | 327,137 |
13/01 | 100.9 -2500 (-2.42) | 2,972,500 | 303,630 |
12/01 | 103.4 300 (0.29) | 2,862,600 | 297,457 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
25/01 | 186,100 | 11,600 | 2,578 | 3,098 |
22/01 | 7,000 | 17,800 | 2,844 | 3,305 |
21/01 | 16,900 | 20,900 | 3,142 | 3,152 |
20/01 | 33,200 | 48,200 | 10,707 | 12,214 |
19/01 | 6,800 | 23,600 | 15,679 | 22,491 |
18/01 | 7,000 | 10,400 | 3,269 | 2,943 |
15/01 | 8,800 | 41,200 | 3,133 | 4,075 |
14/01 | 46,800 | 95,900 | 4,225 | 5,713 |
13/01 | 39,800 | 44,100 | 5,705 | 5,973 |
12/01 | 64,100 | 14,200 | 7,910 | 8,035 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
25/01 | 24,500 | 2,379,860 | 1.46% | 1.53% |
22/01 | 41,500 | 4,149,840 | 1.39% | 1.38% |
21/01 | -600,400 | -58,977,560 | 1.01% | 2.1% |
20/01 | 877,500 | 84,079,940 | 3.14% | 2.1% |
19/01 | 742,900 | 70,962,560 | 3.09% | 1.95% |
18/01 | -598,800 | -60,731,550 | 3.97% | 4.13% |
15/01 | 117,300 | 11,762,520 | 2.56% | 1.31% |
14/01 | 438,470 | 43,969,272 | 2.34% | 2.74% |
13/01 | -210,500 | -21,190,040 | 2.06% | 2.39% |
12/01 | -826,700 | -85,904,050 | 1.57% | 3.13% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |