Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022 -
Trước thông tin mở thủ tục phá sản, ITA dư bán sàn hơn 18.5 triệu cp trong phiên 27/06
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 53.5 500 (0.94) | 998,300 | 53,931 |
24/06 | 53 400 (0.76) | 1,366,500 | 74,694 |
23/06 | 52.6 3400 (6.91) | 1,208,700 | 61,125 |
22/06 | 49.2 0 (0) | 1,391,200 | 69,904 |
21/06 | 49.2 -400 (-0.81) | 1,952,700 | 98,624 |
20/06 | 49.6 -2000 (-3.88) | 2,294,900 | 117,801 |
17/06 | 51.6 0 (0) | 3,030,700 | 156,128 |
16/06 | 51.6 -1100 (-2.09) | 2,137,500 | 112,274 |
15/06 | 52.7 2750 (5.51) | 2,459,200 | 127,134 |
14/06 | 50 3250 (6.96) | 2,367,100 | 115,191 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 30,000 | 3,100 | 1,440 | 2,011 |
24/06 | 6,500 | 18,300 | 1,715 | 1,699 |
23/06 | 180,500 | 0 | 2,177 | 1,693 |
22/06 | 34,300 | 13,400 | 1,803 | 1,781 |
21/06 | 89,700 | 32,600 | 2,119 | 2,336 |
20/06 | 13,100 | 22,700 | 1,723 | 2,758 |
17/06 | 371,100 | 34,500 | 2,345 | 2,486 |
16/06 | 34,300 | 11,500 | 1,838 | 1,968 |
15/06 | 8,200 | 17,100 | 2,185 | 2,054 |
14/06 | 257,000 | 0 | 2,686 | 2,252 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | 263,900 | 14,332,930 | 0.85% | 0.13% |
24/06 | 328,800 | 18,036,240 | 1.85% | 0.44% |
23/06 | 369,400 | 18,943,830 | 0.92% | 0.04% |
22/06 | 637,500 | 32,248,255 | 1.76% | 0.01% |
21/06 | 782,900 | 39,796,535 | 1.45% | 0.01% |
20/06 | 762,400 | 39,174,580 | 2.3% | 0.01% |
17/06 | 3,600 | 555,605 | 1% | 1.38% |
16/06 | 696,600 | 36,797,010 | 1.71% | 0.23% |
15/06 | 642,300 | 33,137,900 | 1.8% | 0.16% |
14/06 | 431,200 | 21,048,735 | 1.26% | 0.19% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |