Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Góc nhìn 28/06: Thị trường đã tạo đáy?
27.06.2022 -
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 26.7 700 (2.69) | 1,953,200 | 52,438 |
24/06 | 26 -500 (-1.89) | 906,300 | 23,903 |
23/06 | 26.5 300 (1.15) | 1,838,200 | 48,094 |
22/06 | 26.2 550 (2.14) | 1,667,200 | 43,620 |
21/06 | 25.7 600 (2.4) | 3,071,400 | 79,027 |
20/06 | 25.1 -450 (-1.76) | 3,691,400 | 94,721 |
17/06 | 25.5 -1300 (-4.85) | 3,209,900 | 81,938 |
16/06 | 26.8 250 (0.94) | 2,916,700 | 78,225 |
15/06 | 26.6 50 (0.19) | 3,493,100 | 90,304 |
14/06 | 26.5 -1150 (-4.16) | 4,019,300 | 107,453 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 75,600 | 35,500 | 3,168 | 1,973 |
24/06 | 12,400 | 9,200 | 1,716 | 2,064 |
23/06 | 38,000 | 57,400 | 3,174 | 2,582 |
22/06 | 28,700 | 5,100 | 2,361 | 3,001 |
21/06 | 67,700 | 20,100 | 3,712 | 2,986 |
20/06 | 33,200 | 4,500 | 4,059 | 3,290 |
17/06 | 185,100 | 4,700 | 3,205 | 3,066 |
16/06 | 67,200 | 111,100 | 3,302 | 3,661 |
15/06 | 197,100 | 27,300 | 2,429 | 3,464 |
14/06 | 166,000 | 52,300 | 2,134 | 3,959 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | 1,018,300 | 27,442,730 | 3.93% | 1.05% |
24/06 | -264,900 | -6,980,900 | 0.26% | 1.2% |
23/06 | -94,800 | -2,496,065 | 1.21% | 1.96% |
22/06 | -327,300 | -8,556,485 | 0.55% | 1.73% |
21/06 | 1,251,000 | 32,203,310 | 2.49% | 0.23% |
20/06 | 859,400 | 21,976,875 | 4.78% | 1.27% |
17/06 | -262,900 | -6,672,855 | 0.13% | 0.62% |
16/06 | -137,500 | -3,671,660 | 0.06% | 0.66% |
15/06 | 25,400 | 697,755 | 0.66% | 0.5% |
14/06 | -127,500 | -3,411,840 | 0.41% | 0.99% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |