Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Giá USD mất đà tăng
21.05.2022 -
Buộc thôi việc Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà
21.05.2022 -
Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng
21.05.2022 -
Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ
21.05.2022 -
Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
21.05.2022 -
Chứng khoán Tuần 16-20/05/2022: Tăng trong nghi ngờ
21.05.2022 -
Cổ đông ngoại bán bớt 3.1 triệu cp REE
21.05.2022 -
ĐHĐCĐ CII: Mục tiêu lãi ròng 341 tỷ đồng trong năm 2022, hủy bỏ phương án phát hành ESOP
21.05.2022 -
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã thừa nhận... khó khăn!
21.05.2022 -
HAG: Đình chỉ giao dịch cổ phiếu 5 tháng chỉ áp dụng riêng với doanh nghiệp
21.05.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
21.05.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
21.05.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
21.05.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
21.05.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
21.05.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
21.05.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
21.05.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
22.05.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
21.05.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
20/05 | 27.3 300 (1.11) | 2,027,266 | 56,001 |
19/05 | 27 -500 (-1.82) | 1,841,136 | 49,683 |
18/05 | 27.5 400 (1.48) | 2,229,134 | 62,428 |
17/05 | 27.1 2400 (9.72) | 1,540,966 | 39,602 |
16/05 | 24.7 -500 (-1.98) | 2,239,959 | 58,175 |
13/05 | 25.2 -2800 (-10) | 3,859,989 | 102,251 |
12/05 | 28 -3100 (-9.97) | 3,470,597 | 101,575 |
11/05 | 31.1 300 (0.97) | 1,139,111 | 35,583 |
10/05 | 30.8 1700 (5.84) | 3,015,811 | 86,985 |
09/05 | 29.1 -3200 (-9.91) | 3,366,786 | 100,781 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
20/05 | 1,031,837 | 541,788 | 1,784 | 1,711 |
19/05 | 859,659 | 573,530 | 1,159 | 1,930 |
18/05 | 255,291 | 621,577 | 1,495 | 1,716 |
17/05 | 569,901 | 58 | 1,372 | 1,138 |
16/05 | 704,758 | 601,630 | 1,489 | 1,799 |
13/05 | 175 | 1,067,110 | 1,220 | 2,321 |
12/05 | 298 | 824,073 | 1,244 | 2,612 |
11/05 | 220,455 | 516,353 | 903 | 1,422 |
10/05 | 1,110,408 | 151,510 | 1,401 | 1,628 |
09/05 | 100 | 817,532 | 989 | 2,276 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
20/05 | -8,000 | -222,000 | 1.09% | 3.43% |
19/05 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18/05 | 10,000 | 278,000 | 3.89% | 0% |
17/05 | 21,600 | 549,740 | 9.04% | 0% |
16/05 | 7,300 | 185,680 | 1.65% | 0.04% |
13/05 | 168,700 | 4,530,690 | 14.03% | 0.12% |
12/05 | -4,500 | -141,210 | 0.95% | 2.15% |
11/05 | -100 | -3,120 | 0% | 0.09% |
10/05 | 9,296 | 224,314 | 4.05% | 3.68% |
09/05 | -13,000 | -388,540 | 0.2% | 4.03% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |