Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 25.9 550 (2.17) | 8,736,000 | 227,611 |
21/01 | 25.4 1650 (6.96) | 9,267,500 | 229,632 |
20/01 | 23.7 -650 (-2.67) | 11,910,900 | 278,137 |
19/01 | 24.4 -1800 (-6.88) | 10,511,200 | 264,595 |
18/01 | 26.2 -250 (-0.95) | 7,919,300 | 208,408 |
15/01 | 26.4 700 (2.72) | 5,956,100 | 158,150 |
14/01 | 25.7 1550 (6.42) | 11,809,100 | 294,277 |
13/01 | 24.2 -850 (-3.4) | 11,307,600 | 277,912 |
12/01 | 25 900 (3.73) | 9,784,100 | 242,508 |
11/01 | 24.1 1550 (6.87) | 12,515,100 | 297,799 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 54,000 | 208,300 | 7,577 | 6,971 |
21/01 | 305,700 | 0 | 7,075 | 10,640 |
20/01 | 5,500 | 31,800 | 27,268 | 33,174 |
19/01 | 0 | 1,123,900 | 154,576 | 32,052 |
18/01 | 139,500 | 94,400 | 7,125 | 8,304 |
15/01 | 79,000 | 39,100 | 7,727 | 7,284 |
14/01 | 55,100 | 692,000 | 11,299 | 11,618 |
13/01 | 163,800 | 13,700 | 13,972 | 15,445 |
12/01 | 40,600 | 312,600 | 18,785 | 19,268 |
11/01 | 736,200 | 0 | 19,837 | 60,168 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | 581,200 | 15,246,610 | 1.27% | 0.33% |
21/01 | 474,200 | 11,861,200 | 1.17% | 0.07% |
20/01 | 109,000 | 2,619,125 | 0.44% | 0.32% |
19/01 | 42,100 | 987,220 | 0.2% | 0.14% |
18/01 | 37,300 | 1,020,530 | 0.17% | 0.06% |
15/01 | 404,300 | 10,743,870 | 1.43% | 0.17% |
14/01 | 609,100 | 15,347,455 | 1.06% | 0.06% |
13/01 | 35,400 | 884,750 | 0.29% | 0.21% |
12/01 | 705,000 | 17,502,473 | 1.86% | 0.42% |
11/01 | 359,100 | 8,551,455 | 0.87% | 0.13% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |