Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 20 -50 (-0.25) | 29,967,400 | 598,367 |
21/01 | 20 1000 (5.26) | 34,477,100 | 671,652 |
20/01 | 19 -200 (-1.04) | 34,426,700 | 645,392 |
19/01 | 19.2 -1400 (-6.8) | 45,045,700 | 892,645 |
18/01 | 20.6 -500 (-2.37) | 59,659,200 | 1,249,302 |
15/01 | 21.1 1000 (4.98) | 51,692,600 | 1,096,692 |
14/01 | 20.1 600 (3.08) | 27,462,300 | 536,140 |
13/01 | 19.5 -300 (-1.52) | 26,650,000 | 527,272 |
12/01 | 19.8 -300 (-1.49) | 27,236,800 | 538,221 |
11/01 | 20.1 700 (3.61) | 33,493,100 | 672,196 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 634,300 | 3,227,600 | 19,794 | 20,253 |
21/01 | 719,400 | 1,561,900 | 18,984 | 21,464 |
20/01 | 28,600 | 503,300 | 60,447 | 69,168 |
19/01 | 200,100 | 112,800 | 170,738 | 195,491 |
18/01 | 387,400 | 475,100 | 36,861 | 43,575 |
15/01 | 621,200 | 643,200 | 40,966 | 45,117 |
14/01 | 300,800 | 209,000 | 21,000 | 23,957 |
13/01 | 798,900 | 496,600 | 25,725 | 28,366 |
12/01 | 2,375,200 | 211,300 | 39,535 | 38,550 |
11/01 | 5,294,800 | 1,028,800 | 54,022 | 47,682 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -129,800 | -2,444,440 | 2.41% | 2.76% |
21/01 | 1,064,200 | 20,622,140 | 3.1% | 0.57% |
20/01 | 2,452,000 | 45,878,030 | 5.27% | 1.88% |
19/01 | -557,100 | -11,237,420 | 0.72% | 1.63% |
18/01 | -444,300 | -9,931,215 | 2.82% | 2.97% |
15/01 | 1,509,400 | 32,146,380 | 4.88% | 0.36% |
14/01 | 818,300 | 15,973,880 | 1.41% | 0.06% |
13/01 | -1,402,300 | -27,722,720 | 0.11% | 2.99% |
12/01 | 191,500 | 4,653,009 | 0.82% | 0.42% |
11/01 | -728,100 | -14,550,925 | 0.73% | 1.78% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |