Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 22.9 200 (0.88) | 35,105,800 | 795,789 |
13/04 | 22.7 -750 (-3.2) | 46,627,800 | 1,078,316 |
12/04 | 23.5 750 (3.3) | 49,313,400 | 1,144,522 |
09/04 | 22.7 500 (2.25) | 25,317,200 | 571,496 |
08/04 | 22.2 -100 (-0.45) | 26,665,400 | 594,674 |
07/04 | 22.3 -450 (-1.98) | 51,625,800 | 1,153,028 |
06/04 | 22.8 -400 (-1.73) | 42,374,000 | 968,599 |
05/04 | 23.2 550 (2.43) | 46,163,800 | 1,062,742 |
02/04 | 22.6 1000 (4.63) | 56,039,200 | 1,257,909 |
01/04 | 21.6 150 (0.7) | 33,202,800 | 711,550 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 1,103,700 | 1,817,300 | 5,011 | 8,360 |
13/04 | 328,200 | 309,400 | 4,977 | 8,964 |
12/04 | 325,400 | 528,100 | 6,210 | 5,996 |
09/04 | 1,418,600 | 1,201,800 | 6,448 | 5,532 |
08/04 | 2,315,200 | 446,500 | 5,173 | 6,555 |
07/04 | 1,032,900 | 520,400 | 5,599 | 6,987 |
06/04 | 562,400 | 557,400 | 5,385 | 6,921 |
05/04 | 1,101,600 | 749,200 | 7,413 | 5,490 |
02/04 | 267,500 | 869,900 | 7,054 | 6,223 |
01/04 | 462,400 | 943,700 | 5,769 | 4,825 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -337,700 | -7,575,325 | 2.62% | 2.75% |
13/04 | 1,181,000 | 27,613,875 | 4.56% | 1.47% |
12/04 | 4,087,000 | 94,703,070 | 11.44% | 1.09% |
09/04 | 1,764,900 | 39,748,250 | 2.98% | 0.17% |
08/04 | 855,200 | 19,150,575 | 3.99% | 0.41% |
07/04 | 1,032,800 | 23,159,970 | 4.84% | 1.54% |
06/04 | 857,300 | 19,653,510 | 4.6% | 1.68% |
05/04 | 2,092,000 | 48,280,560 | 7.44% | 1.97% |
02/04 | 3,138,700 | 70,450,355 | 10.39% | 3.99% |
01/04 | 3,141,800 | 67,330,800 | 10.17% | 1.66% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |