Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 33.8 -800 (-2.32) | 11,501,200 | 391,040 |
21/01 | 34.6 1250 (3.75) | 13,084,500 | 441,012 |
20/01 | 33.3 -500 (-1.48) | 14,483,300 | 479,396 |
19/01 | 33.8 -2500 (-6.89) | 19,694,000 | 684,300 |
18/01 | 36.3 -650 (-1.76) | 11,612,500 | 424,181 |
15/01 | 37 1600 (4.53) | 14,649,600 | 530,355 |
14/01 | 35.4 1850 (5.52) | 22,844,000 | 784,570 |
13/01 | 33.5 -600 (-1.76) | 9,755,200 | 329,791 |
12/01 | 34.1 550 (1.64) | 16,390,400 | 551,099 |
11/01 | 33.6 -600 (-1.76) | 13,473,300 | 452,349 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 88,300 | 35,300 | 7,462 | 9,629 |
21/01 | 24,000 | 93,600 | 7,724 | 9,254 |
20/01 | 84,900 | 135,300 | 30,413 | 31,505 |
19/01 | 0 | 6,900 | 68,145 | 92,492 |
18/01 | 11,900 | 62,000 | 8,720 | 9,944 |
15/01 | 46,300 | 289,600 | 14,436 | 14,040 |
14/01 | 32,700 | 140,800 | 16,446 | 16,028 |
13/01 | 140,400 | 86,100 | 9,711 | 12,179 |
12/01 | 25,100 | 132,000 | 28,799 | 28,389 |
11/01 | 78,500 | 157,500 | 21,307 | 23,025 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -547,000 | -18,510,780 | 1.53% | 2.55% |
21/01 | -16,000 | -374,215 | 1.39% | 1.26% |
20/01 | -274,700 | -9,570,975 | 2.53% | 3.35% |
19/01 | 177,400 | 6,863,125 | 5.52% | 5.35% |
18/01 | -2,152,700 | -78,707,360 | 4.2% | 7.18% |
15/01 | 1,019,800 | 37,182,515 | 6.37% | 2.05% |
14/01 | -46,700 | -1,874,640 | 1.57% | 2.82% |
13/01 | -2,240,600 | -75,716,845 | 0.31% | 4.91% |
12/01 | -357,900 | -12,039,322 | 0.85% | 1.52% |
11/01 | -441,100 | -14,879,210 | 0.51% | 1.13% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |