Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022 -
Trước thông tin mở thủ tục phá sản, ITA dư bán sàn hơn 18.5 triệu cp trong phiên 27/06
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 19.9 1250 (6.72) | 13,895,600 | 267,180 |
24/06 | 18.6 100 (0.54) | 11,929,000 | 223,367 |
23/06 | 18.5 800 (4.52) | 13,697,300 | 248,224 |
22/06 | 17.7 1150 (6.95) | 11,892,500 | 210,411 |
21/06 | 18.3 -900 (-4.69) | 24,985,100 | 470,982 |
20/06 | 19.2 -1400 (-6.8) | 18,264,500 | 361,161 |
17/06 | 20.6 -1550 (-7) | 20,938,200 | 433,098 |
16/06 | 22.2 -500 (-2.21) | 13,558,700 | 309,586 |
15/06 | 22.7 -1700 (-6.98) | 19,494,300 | 450,076 |
14/06 | 24.4 -1600 (-6.17) | 18,121,100 | 450,534 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 141,500 | 1,242,500 | 3,824 | 2,660 |
24/06 | 623,700 | 154,300 | 3,234 | 3,493 |
23/06 | 4,300 | 537,300 | 3,213 | 3,661 |
22/06 | 3,937,700 | 0 | 5,076 | 5,020 |
21/06 | 7,575,200 | 280,800 | 4,215 | 3,801 |
20/06 | 0 | 1,652,400 | 2,460 | 4,055 |
17/06 | 0 | 2,078,800 | 2,355 | 4,302 |
16/06 | 149,000 | 17,600 | 2,037 | 3,542 |
15/06 | 0 | 242,100 | 1,904 | 3,593 |
14/06 | 516,100 | 220,800 | 1,945 | 3,893 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | -152,200 | -2,991,185 | 1.22% | 2.32% |
24/06 | -1,237,400 | -23,196,805 | 0.68% | 5.1% |
23/06 | -853,800 | -15,320,165 | 2.27% | 5.9% |
22/06 | -1,165,900 | -20,634,715 | 0.12% | 3.95% |
21/06 | 385,800 | 8,429,205 | 5.04% | 5.29% |
20/06 | -1,175,400 | -24,264,575 | 2.27% | 3.32% |
17/06 | 1,987,700 | 41,043,015 | 3.13% | 1% |
16/06 | 2,465,400 | 56,440,810 | 5.95% | 0.65% |
15/06 | -132,500 | -3,081,940 | 1.53% | 1.56% |
14/06 | 63,000 | 1,112,460 | 2.7% | 3.38% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |