Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 31.8 600 (1.92) | 7,497,113 | 235,317 |
13/04 | 31.2 -1200 (-3.7) | 15,678,330 | 498,064 |
12/04 | 32.4 800 (2.53) | 11,562,225 | 371,543 |
09/04 | 31.6 0 (0) | 7,316,422 | 231,444 |
08/04 | 31.6 400 (1.28) | 9,508,307 | 301,048 |
07/04 | 31.2 300 (0.97) | 7,979,347 | 248,557 |
06/04 | 30.9 -500 (-1.59) | 14,999,396 | 463,509 |
05/04 | 31.4 0 (0) | 11,581,403 | 368,332 |
02/04 | 31.4 300 (0.96) | 11,833,415 | 380,880 |
01/04 | 31.1 2800 (9.89) | 23,709,894 | 708,359 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 2,783,387 | 2,292,687 | 2,302 | 4,390 |
13/04 | 1,557,470 | 5,270,270 | 1,977 | 5,320 |
12/04 | 2,224,575 | 2,614,375 | 3,030 | 3,891 |
09/04 | 1,667,092 | 5,309,164 | 2,321 | 4,265 |
08/04 | 2,058,993 | 5,083,293 | 3,145 | 4,256 |
07/04 | 2,956,853 | 3,301,053 | 3,211 | 4,113 |
06/04 | 2,599,304 | 3,905,904 | 2,232 | 5,135 |
05/04 | 687,397 | 5,312,197 | 2,940 | 4,134 |
02/04 | 849,885 | 5,747,385 | 2,860 | 3,987 |
01/04 | 3,381,706 | 0 | 3,679 | 3,296 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -1,700 | -52,600 | 0.01% | 0.04% |
13/04 | 3,000 | 92,120 | 0.16% | 0.09% |
12/04 | 70,700 | 2,257,080 | 1.33% | 0.25% |
09/04 | 400 | 12,630 | 0.04% | 0.01% |
08/04 | 325,300 | 10,216,380 | 16.49% | 1.08% |
07/04 | -13,100 | -410,050 | 0.05% | 0.7% |
06/04 | 700 | 21,660 | 0.15% | 0.01% |
05/04 | 10,000 | 318,680 | 1.13% | 0.08% |
02/04 | -235,000 | -7,478,430 | 1% | 16.44% |
01/04 | 18,700 | 550,460 | 3.12% | 0.83% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |