Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 22.3 0 (0) | 3,184,800 | 70,141 |
13/04 | 22.3 -250 (-1.11) | 3,577,800 | 79,775 |
12/04 | 22.5 -200 (-0.88) | 4,289,700 | 96,376 |
09/04 | 22.7 50 (0.22) | 3,497,800 | 78,662 |
08/04 | 22.7 -50 (-0.22) | 1,851,800 | 41,806 |
07/04 | 22.7 200 (0.89) | 3,065,200 | 68,620 |
06/04 | 22.5 -200 (-0.88) | 2,049,100 | 45,924 |
05/04 | 22.7 -200 (-0.87) | 2,575,000 | 58,583 |
02/04 | 22.9 0 (0) | 3,114,700 | 70,777 |
01/04 | 22.9 500 (2.23) | 3,398,900 | 76,118 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 26,600 | 119,900 | 1,770 | 3,780 |
13/04 | 64,000 | 213,700 | 1,890 | 4,600 |
12/04 | 236,600 | 470,400 | 2,124 | 3,957 |
09/04 | 22,500 | 301,600 | 2,371 | 4,942 |
08/04 | 17,500 | 422,000 | 2,152 | 3,593 |
07/04 | 11,500 | 95,600 | 2,541 | 3,907 |
06/04 | 34,000 | 290,700 | 2,024 | 3,830 |
05/04 | 57,500 | 265,600 | 2,290 | 4,174 |
02/04 | 7,900 | 762,300 | 2,696 | 3,770 |
01/04 | 30,200 | 264,500 | 2,899 | 4,121 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | 180,700 | 3,981,500 | 0.67% | 0.18% |
13/04 | 210,700 | 4,724,030 | 0.65% | 0.11% |
12/04 | 157,200 | 3,532,465 | 0.57% | 0.18% |
09/04 | 208,200 | 4,687,335 | 0.44% | 0.19% |
08/04 | 208,600 | 4,718,620 | 0.93% | 0.05% |
07/04 | 300,100 | 6,716,200 | 0.98% | 0.02% |
06/04 | 73,100 | 1,644,120 | 0.51% | 0.26% |
05/04 | 471,800 | 10,892,410 | 1.41% | 0.16% |
02/04 | -25,100 | -577,995 | 0.51% | 1.33% |
01/04 | 154,900 | 3,450,105 | 0.86% | 0.42% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |