Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 23.9 -150 (-0.63) | 4,219,200 | 101,135 |
21/01 | 24 600 (2.56) | 5,934,600 | 140,473 |
20/01 | 23.4 -600 (-2.5) | 4,344,500 | 99,720 |
19/01 | 24 -1000 (-4) | 5,533,700 | 132,902 |
18/01 | 25 1200 (5.04) | 9,086,000 | 223,007 |
15/01 | 23.8 950 (4.16) | 7,790,100 | 183,686 |
14/01 | 22.9 300 (1.33) | 4,803,800 | 108,983 |
13/01 | 22.6 -300 (-1.31) | 3,418,000 | 77,842 |
12/01 | 22.9 0 (0) | 4,117,400 | 94,049 |
11/01 | 22.9 1050 (4.82) | 8,946,700 | 200,234 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 77,700 | 164,000 | 5,594 | 6,020 |
21/01 | 74,200 | 121,000 | 6,595 | 6,179 |
20/01 | 18,200 | 108,400 | 15,254 | 14,992 |
19/01 | 6,500 | 77,600 | 40,146 | 43,838 |
18/01 | 68,200 | 78,000 | 10,092 | 8,828 |
15/01 | 31,000 | 387,100 | 11,269 | 13,104 |
14/01 | 76,300 | 427,200 | 6,498 | 8,072 |
13/01 | 55,600 | 50,400 | 7,422 | 10,171 |
12/01 | 55,800 | 257,200 | 8,313 | 11,823 |
11/01 | 55,300 | 676,100 | 19,655 | 22,020 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | 830,900 | 20,060,895 | 1.45% | 0.09% |
21/01 | 1,075,500 | 25,318,730 | 2.5% | 0.02% |
20/01 | 295,200 | 6,863,075 | 0.44% | 0% |
19/01 | 521,100 | 12,741,840 | 0.83% | 0% |
18/01 | 852,300 | 20,567,135 | 2.3% | 0.17% |
15/01 | 1,095,500 | 25,791,595 | 3.11% | 0% |
14/01 | 1,004,300 | 22,762,370 | 1.84% | 0.26% |
13/01 | 35,500 | 806,950 | 0.08% | 0% |
12/01 | 44,300 | 1,109,587 | 0.28% | 0.18% |
11/01 | 82,800 | 1,837,925 | 0.26% | 0.08% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |