Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Thị trường chứng quyền 26/01/2021: Hãy tập trung vào CTCB2101 và CTCB2011
25.01.2021 -
Dòng tiền chảy vào cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng
25.01.2021 -
DHC báo lãi kỷ lục năm 2020
25.01.2021 -
Chứng khoán phái sinh 26/01/2021: VN30-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
25.01.2021 -
Góc nhìn 26/01: Kiểm tra ngưỡng 1,150 điểm?
25.01.2021 -
Vietstock Daily 26/01: “Tay to” đang ra hàng
25.01.2021 -
Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng 2020 tuột dốc 73%
25.01.2021 -
Creed Investments không còn là cổ đông của An Gia
25.01.2021 -
Nam Tân Uyên: Doanh thu tài chính giảm, lãi ròng quý 4 'đi lùi' 30%
25.01.2021 -
Công ty chuyên đào tạo tài chính doanh nghiệp lên sàn UPCoM
25.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
26.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
26.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
27.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
26.01.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
26.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
26.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
26.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
26.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
26.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
25/01 | 14.2 -200 (-1.39) | 7,333,100 | 104,576 |
22/01 | 14.4 0 (0) | 11,368,400 | 164,180 |
21/01 | 14.4 350 (2.5) | 10,056,900 | 143,345 |
20/01 | 14 150 (1.08) | 13,429,400 | 184,460 |
19/01 | 13.9 -900 (-6.1) | 16,957,800 | 246,532 |
18/01 | 14.8 400 (2.79) | 16,600,500 | 244,651 |
15/01 | 14.4 150 (1.06) | 11,154,600 | 159,915 |
14/01 | 14.2 0 (0) | 13,572,300 | 190,822 |
13/01 | 14.2 -400 (-2.74) | 12,927,200 | 186,749 |
12/01 | 14.6 0 (0) | 10,218,500 | 149,006 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
25/01 | 667,000 | 206,000 | 6,196 | 6,916 |
22/01 | 256,600 | 808,900 | 9,736 | 10,416 |
21/01 | 277,500 | 48,300 | 6,693 | 7,136 |
20/01 | 19,200 | 197,100 | 27,959 | 33,480 |
19/01 | 375,300 | 456,700 | 66,156 | 78,443 |
18/01 | 282,300 | 58,700 | 11,724 | 11,457 |
15/01 | 563,900 | 833,300 | 11,511 | 13,890 |
14/01 | 305,200 | 551,600 | 11,800 | 16,480 |
13/01 | 340,900 | 183,800 | 16,004 | 17,886 |
12/01 | 414,200 | 468,000 | 16,159 | 23,435 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
25/01 | -89,600 | -1,280,230 | 0.44% | 0.67% |
22/01 | -56,500 | -821,955 | 0.66% | 0.79% |
21/01 | -544,600 | -7,723,135 | 0.93% | 1.92% |
20/01 | 334,500 | 4,332,000 | 2.34% | 2.1% |
19/01 | -277,200 | -4,093,205 | 2.64% | 3.15% |
18/01 | -756,700 | -11,115,845 | 0.23% | 1.58% |
15/01 | -1,471,600 | -21,045,610 | 0.15% | 2.55% |
14/01 | -505,400 | -7,067,990 | 0.44% | 2.19% |
13/01 | -60,700 | -879,950 | 0.16% | 0.27% |
12/01 | -194,100 | -2,929,070 | 0.1% | 0.47% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |