Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Góc nhìn 28/06: Thị trường đã tạo đáy?
27.06.2022 -
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 129.5 7500 (6.15) | 2,022,300 | 256,442 |
24/06 | 122 1500 (1.24) | 703,900 | 85,788 |
23/06 | 120.5 5100 (4.42) | 545,300 | 64,002 |
22/06 | 116 -3800 (-3.17) | 685,900 | 80,283 |
21/06 | 119.8 1800 (1.53) | 1,050,100 | 125,871 |
20/06 | 118 -4000 (-3.28) | 581,600 | 69,348 |
17/06 | 122 200 (0.16) | 1,331,000 | 156,119 |
16/06 | 121.8 3800 (3.22) | 909,800 | 109,404 |
15/06 | 118 2000 (1.72) | 1,330,200 | 151,807 |
14/06 | 116 3700 (3.29) | 978,400 | 111,320 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 4,300 | 26,700 | 1,185 | 1,079 |
24/06 | 4,000 | 6,700 | 845 | 1,137 |
23/06 | 32,900 | 17,300 | 2,159 | 986 |
22/06 | 13,100 | 26,200 | 1,315 | 1,438 |
21/06 | 30,800 | 29,800 | 2,223 | 1,253 |
20/06 | 2,200 | 23,300 | 1,188 | 966 |
17/06 | 33,300 | 47,600 | 1,339 | 1,272 |
16/06 | 2,300 | 39,800 | 1,481 | 925 |
15/06 | 8,600 | 5,200 | 918 | 1,736 |
14/06 | 27,000 | 3,600 | 1,040 | 1,095 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | -23,100 | -2,910,800 | 1.09% | 1.63% |
24/06 | -11,000 | -1,331,500 | 0.88% | 0.82% |
23/06 | 16,400 | 1,833,050 | 1.42% | 1.89% |
22/06 | 400 | 47,240 | 0.12% | 0.14% |
21/06 | 0 | 0 | 0.12% | 0.14% |
20/06 | -39,400 | -4,697,800 | 0% | 0.07% |
17/06 | 249,100 | 28,667,960 | 0.3% | 0% |
16/06 | 0 | 0 | 0.43% | 0.77% |
15/06 | 3,600 | 414,730 | 0.07% | 0.05% |
14/06 | -249,600 | -28,474,190 | 0.62% | 1.69% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |