Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Thị trường chứng quyền 26/01/2021: Hãy tập trung vào CTCB2101 và CTCB2011
25.01.2021 -
Dòng tiền chảy vào cổ phiếu xây dựng và vật liệu xây dựng
25.01.2021 -
DHC báo lãi kỷ lục năm 2020
25.01.2021 -
Chứng khoán phái sinh 26/01/2021: VN30-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
25.01.2021 -
Góc nhìn 26/01: Kiểm tra ngưỡng 1,150 điểm?
25.01.2021 -
Vietstock Daily 26/01: “Tay to” đang ra hàng
25.01.2021 -
Thủy sản Bạc Liêu báo lãi ròng 2020 tuột dốc 73%
25.01.2021 -
Creed Investments không còn là cổ đông của An Gia
25.01.2021 -
Nam Tân Uyên: Doanh thu tài chính giảm, lãi ròng quý 4 'đi lùi' 30%
25.01.2021 -
Công ty chuyên đào tạo tài chính doanh nghiệp lên sàn UPCoM
25.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
26.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
26.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
27.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
26.01.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
26.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
26.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
26.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
26.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
26.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
25/01 | 53.9 -400 (-0.74) | 906,400 | 49,178 |
22/01 | 54.3 -600 (-1.09) | 990,800 | 54,322 |
21/01 | 54.9 1600 (3) | 961,300 | 52,235 |
20/01 | 53.3 300 (0.57) | 1,368,100 | 72,773 |
19/01 | 53 -3100 (-5.53) | 805,900 | 43,739 |
18/01 | 56.1 100 (0.18) | 1,240,800 | 69,615 |
15/01 | 56 -200 (-0.36) | 1,236,000 | 69,101 |
14/01 | 56.2 -800 (-1.4) | 1,187,700 | 67,047 |
13/01 | 57 -300 (-0.52) | 792,700 | 45,581 |
12/01 | 57.3 0 (0) | 656,300 | 37,579 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
25/01 | 47,100 | 27,100 | 1,641 | 2,276 |
22/01 | 30,700 | 7,000 | 1,817 | 1,741 |
21/01 | 42,700 | 37,400 | 1,722 | 1,733 |
20/01 | 26,800 | 39,200 | 6,610 | 7,036 |
19/01 | 49,400 | 29,500 | 8,909 | 9,282 |
18/01 | 31,200 | 16,800 | 1,978 | 2,409 |
15/01 | 17,300 | 83,600 | 1,757 | 2,471 |
14/01 | 82,900 | 16,400 | 2,322 | 2,675 |
13/01 | 36,300 | 72,400 | 2,829 | 3,650 |
12/01 | 88,800 | 27,900 | 2,790 | 3,508 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
25/01 | -778,000 | -42,223,080 | 0.13% | 1.81% |
22/01 | -377,400 | -20,571,390 | 1.07% | 1.77% |
21/01 | 35,500 | 1,889,650 | 1.17% | 0.95% |
20/01 | 364,500 | 19,505,020 | 0.71% | 0.2% |
19/01 | -8,800 | -468,210 | 0.66% | 0.69% |
18/01 | 140,200 | 7,827,850 | 1.43% | 0.83% |
15/01 | -585,500 | -32,693,800 | 0% | 0.98% |
14/01 | -118,300 | -6,627,340 | 0.74% | 1.6% |
13/01 | -134,700 | -7,724,310 | 0.01% | 0.29% |
12/01 | -197,700 | -11,319,709 | 0.62% | 0.99% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |