Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
15/04: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
15.04.2021 -
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 67.6 -200 (-0.29) | 2,764,500 | 186,483 |
13/04 | 67.8 -500 (-0.73) | 2,719,500 | 185,025 |
12/04 | 68.3 -300 (-0.44) | 2,786,200 | 190,759 |
09/04 | 68.6 -100 (-0.15) | 2,853,600 | 195,385 |
08/04 | 68.7 0 (0) | 2,918,800 | 199,819 |
07/04 | 68.7 900 (1.33) | 3,311,200 | 224,749 |
06/04 | 67.8 -200 (-0.29) | 3,274,100 | 221,370 |
05/04 | 68 3400 (5.26) | 4,300,600 | 290,884 |
02/04 | 64.6 1400 (2.22) | 3,879,700 | 249,123 |
01/04 | 63.2 1200 (1.94) | 3,623,500 | 226,799 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 68,700 | 51,600 | 6,029 | 5,556 |
13/04 | 62,000 | 27,600 | 8,506 | 7,732 |
12/04 | 82,300 | 47,500 | 5,826 | 6,374 |
09/04 | 66,800 | 33,200 | 6,569 | 5,976 |
08/04 | 63,500 | 43,500 | 7,498 | 7,114 |
07/04 | 54,000 | 49,500 | 6,784 | 6,671 |
06/04 | 70,000 | 50,600 | 6,368 | 5,332 |
05/04 | 35,400 | 51,400 | 7,675 | 5,229 |
02/04 | 120,900 | 48,600 | 6,234 | 8,420 |
01/04 | 80,200 | 75,500 | 5,526 | 5,769 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -34,200 | -2,268,650 | 0.41% | 0.39% |
13/04 | 152,100 | 10,375,730 | 0.48% | 0.09% |
12/04 | 145,200 | 9,951,060 | 0.44% | 0.07% |
09/04 | 145,900 | 9,986,540 | 0.3% | 0.12% |
08/04 | 207,200 | 14,194,760 | 0.89% | 0.03% |
07/04 | 185,900 | 12,600,050 | 0.68% | 0.09% |
06/04 | 62,100 | 4,204,050 | 0.3% | 0.09% |
05/04 | 359,800 | 24,767,270 | 0.98% | 0.01% |
02/04 | 252,600 | 16,116,040 | 0.7% | 0.02% |
01/04 | 183,900 | 11,511,980 | 0.69% | 0.19% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |