Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Giá USD mất đà tăng
21.05.2022 -
Buộc thôi việc Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà
21.05.2022 -
Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng
21.05.2022 -
Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ
21.05.2022 -
Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
21.05.2022 -
Chứng khoán Tuần 16-20/05/2022: Tăng trong nghi ngờ
21.05.2022 -
Cổ đông ngoại bán bớt 3.1 triệu cp REE
21.05.2022 -
ĐHĐCĐ CII: Mục tiêu lãi ròng 341 tỷ đồng trong năm 2022, hủy bỏ phương án phát hành ESOP
21.05.2022 -
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã thừa nhận... khó khăn!
21.05.2022 -
HAG: Đình chỉ giao dịch cổ phiếu 5 tháng chỉ áp dụng riêng với doanh nghiệp
21.05.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
21.05.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
21.05.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
21.05.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
21.05.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
21.05.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
21.05.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
21.05.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
22.05.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
21.05.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
20/05 | 53.8 -200 (-0.37) | 2,333,500 | 125,642 |
19/05 | 54 -1800 (-3.23) | 2,589,100 | 140,240 |
18/05 | 55.8 -1200 (-2.11) | 2,556,300 | 143,071 |
17/05 | 57 2400 (4.4) | 2,603,500 | 141,678 |
16/05 | 54.6 1000 (1.87) | 2,111,100 | 114,347 |
13/05 | 53.6 -3400 (-5.96) | 2,608,800 | 145,023 |
12/05 | 57 -3700 (-6.1) | 1,895,200 | 111,914 |
11/05 | 60.7 -1200 (-1.94) | 1,902,600 | 115,868 |
10/05 | 61.9 2600 (4.38) | 2,772,400 | 164,124 |
09/05 | 59.3 -1700 (-2.79) | 2,278,200 | 135,989 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
20/05 | 53,900 | 56,700 | 3,092 | 2,715 |
19/05 | 61,300 | 42,100 | 3,631 | 3,381 |
18/05 | 98,500 | 44,900 | 4,120 | 2,929 |
17/05 | 135,100 | 108,000 | 4,500 | 2,682 |
16/05 | 71,800 | 45,800 | 3,448 | 2,772 |
13/05 | 146,100 | 67,600 | 2,707 | 3,994 |
12/05 | 67,900 | 20,000 | 3,426 | 2,277 |
11/05 | 40,200 | 35,700 | 3,696 | 3,186 |
10/05 | 86,600 | 60,600 | 3,188 | 3,381 |
09/05 | 83,100 | 58,700 | 2,554 | 2,791 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
20/05 | -20,600 | -1,103,880 | 0% | 0.05% |
19/05 | -128,900 | -6,968,220 | 0.05% | 0.33% |
18/05 | -53,500 | -3,003,150 | 0.21% | 0.33% |
17/05 | 157,400 | 8,824,870 | 0.36% | 0.07% |
16/05 | 69,000 | 2,723,594 | 0.42% | 0.36% |
13/05 | -173,500 | -9,264,270 | 0.22% | 0.6% |
12/05 | -13,400 | -757,710 | 0.12% | 0.13% |
11/05 | -82,100 | -4,991,670 | 0.01% | 0.24% |
10/05 | 41,500 | 2,529,680 | 0.1% | 0.05% |
09/05 | -38,800 | -2,311,320 | 0.03% | 0.16% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |