Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 79 3100 (4.08) | 5,587,300 | 436,413 |
21/01 | 75.9 3900 (5.42) | 3,443,100 | 254,254 |
20/01 | 72 2800 (4.05) | 3,061,400 | 221,451 |
19/01 | 70 -1700 (-2.37) | 3,120,700 | 219,992 |
18/01 | 71.7 -800 (-1.1) | 3,649,100 | 262,835 |
15/01 | 72.5 -2700 (-3.59) | 6,708,400 | 496,041 |
14/01 | 75.2 -400 (-0.53) | 4,715,400 | 358,192 |
13/01 | 75.6 200 (0.27) | 4,785,000 | 363,545 |
12/01 | 75.4 -100 (-0.13) | 6,610,300 | 503,412 |
11/01 | 75.5 -200 (-0.26) | 6,268,600 | 468,625 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 140,000 | 26,100 | 5,587 | 5,434 |
21/01 | 69,900 | 93,500 | 4,385 | 4,175 |
20/01 | 303,400 | 64,300 | 18,797 | 15,027 |
19/01 | 15,300 | 17,000 | 27,508 | 25,509 |
18/01 | 81,900 | 105,100 | 4,404 | 6,563 |
15/01 | 120,500 | 78,200 | 8,277 | 8,337 |
14/01 | 6,800 | 129,100 | 6,944 | 7,813 |
13/01 | 3,100 | 43,100 | 9,388 | 11,150 |
12/01 | 27,600 | 65,500 | 13,437 | 13,966 |
11/01 | 63,300 | 80,500 | 13,109 | 13,037 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | 2,328,500 | 179,126,320 | 4.45% | 0.66% |
21/01 | 898,300 | 67,127,300 | 2.71% | 0.55% |
20/01 | 446,600 | 31,707,890 | 0.96% | 0.34% |
19/01 | 84,600 | 5,942,620 | 0.19% | 0.06% |
18/01 | 237,600 | 17,162,890 | 0.66% | 0.07% |
15/01 | 501,500 | 37,235,650 | 2.15% | 0.43% |
14/01 | 1,596,800 | 120,887,100 | 2.85% | 0.29% |
13/01 | 2,734,000 | 207,809,760 | 6% | 0.07% |
12/01 | 1,405,500 | 102,099,183 | 3.53% | 0.66% |
11/01 | 572,300 | 42,826,430 | 3.6% | 2% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |