Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Góc nhìn 28/06: Thị trường đã tạo đáy?
27.06.2022 -
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 12.6 -600 (-4.55) | 12,848,700 | 166,860 |
24/06 | 13.2 -300 (-2.22) | 4,427,300 | 59,029 |
23/06 | 13.5 800 (6.3) | 7,136,500 | 92,903 |
22/06 | 12.7 800 (6.72) | 6,676,400 | 82,921 |
21/06 | 11.9 100 (0.85) | 4,890,300 | 58,715 |
20/06 | 11.8 -200 (-1.67) | 4,711,900 | 56,701 |
17/06 | 12 -600 (-4.76) | 8,831,400 | 105,229 |
16/06 | 12.6 200 (1.61) | 13,563,100 | 167,012 |
15/06 | 12.4 -750 (-5.7) | 12,792,200 | 162,252 |
14/06 | 13.2 -750 (-5.4) | 13,205,300 | 177,068 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 675,300 | 687,600 | 3,538 | 8,201 |
24/06 | 89,800 | 171,600 | 3,122 | 3,488 |
23/06 | 100,600 | 1,325,700 | 6,643 | 3,700 |
22/06 | 127,700 | 0 | 5,406 | 3,958 |
21/06 | 203,600 | 68,300 | 4,075 | 4,082 |
20/06 | 268,600 | 71,300 | 3,629 | 3,787 |
17/06 | 541,400 | 41,200 | 3,409 | 6,655 |
16/06 | 120,800 | 122,200 | 4,203 | 8,693 |
15/06 | 1,383,300 | 437,800 | 3,139 | 9,105 |
14/06 | 591,800 | 1,600 | 3,156 | 8,916 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | 81,300 | 1,058,400 | 0.28% | 0.06% |
24/06 | -265,000 | -3,534,220 | 0.09% | 1.04% |
23/06 | -106,900 | -1,359,100 | 0.17% | 0.58% |
22/06 | 58,500 | 725,020 | 0.28% | 0.14% |
21/06 | 170,900 | 2,066,090 | 0.35% | 0.05% |
20/06 | 11,800 | 144,880 | 0.15% | 0.07% |
17/06 | 904,700 | 10,848,085 | 1.26% | 0.22% |
16/06 | 291,900 | 3,605,775 | 0.86% | 0.35% |
15/06 | -12,400 | -162,825 | 0.3% | 0.28% |
14/06 | 1,149,700 | 15,562,035 | 3.08% | 0.14% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |