Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 42.6 2750 (6.91) | 7,671,300 | 324,178 |
21/01 | 39.8 2600 (6.99) | 12,757,300 | 493,659 |
20/01 | 37.2 400 (1.09) | 11,972,000 | 446,525 |
19/01 | 36.8 0 (0) | 11,627,500 | 426,820 |
18/01 | 36.8 2400 (6.98) | 8,757,000 | 307,790 |
15/01 | 34.4 1050 (3.15) | 10,564,200 | 369,747 |
14/01 | 33.4 2150 (6.89) | 9,666,300 | 312,958 |
13/01 | 31.2 1350 (4.52) | 8,616,000 | 261,132 |
12/01 | 29.9 1650 (5.85) | 7,369,000 | 215,660 |
11/01 | 28.2 700 (2.55) | 7,499,500 | 209,395 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 1,724,200 | 0 | 9,348 | 178,402 |
21/01 | 400,100 | 0 | 8,560 | 10,068 |
20/01 | 5,800 | 118,400 | 25,216 | 29,488 |
19/01 | 3,300 | 93,900 | 55,917 | 58,607 |
18/01 | 341,900 | 0 | 9,794 | 15,020 |
15/01 | 68,700 | 49,300 | 10,263 | 12,115 |
14/01 | 439,300 | 0 | 11,642 | 17,385 |
13/01 | 116,800 | 14,900 | 11,659 | 12,088 |
12/01 | 78,300 | 198,500 | 19,144 | 18,777 |
11/01 | 116,900 | 207,000 | 15,736 | 14,351 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -523,900 | -21,717,720 | 1.22% | 2.18% |
21/01 | 758,700 | 30,200,480 | 2.65% | 0.79% |
20/01 | -1,759,900 | -65,514,980 | 0.34% | 3.36% |
19/01 | 637,400 | 21,182,350 | 2.09% | 1.11% |
18/01 | -849,400 | -30,612,065 | 0.09% | 1.64% |
15/01 | 174,300 | 5,876,975 | 2.04% | 0.91% |
14/01 | 12,407,200 | 361,263,035 | 25.03% | 7.18% |
13/01 | 1,137,600 | 34,551,070 | 3.5% | 0.99% |
12/01 | -393,500 | -11,458,583 | 0.01% | 0.78% |
11/01 | 6,516,800 | 178,852,405 | 14.61% | 1.31% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |