Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Giá USD mất đà tăng
21.05.2022 -
Buộc thôi việc Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà
21.05.2022 -
Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng
21.05.2022 -
Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ
21.05.2022 -
Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
21.05.2022 -
Chứng khoán Tuần 16-20/05/2022: Tăng trong nghi ngờ
21.05.2022 -
Cổ đông ngoại bán bớt 3.1 triệu cp REE
21.05.2022 -
ĐHĐCĐ CII: Mục tiêu lãi ròng 341 tỷ đồng trong năm 2022, hủy bỏ phương án phát hành ESOP
21.05.2022 -
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã thừa nhận... khó khăn!
21.05.2022 -
HAG: Đình chỉ giao dịch cổ phiếu 5 tháng chỉ áp dụng riêng với doanh nghiệp
21.05.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
21.05.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
21.05.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
21.05.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
21.05.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
21.05.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
21.05.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
21.05.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
22.05.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
21.05.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
20/05 | 51.3 1300 (2.6) | 3,130,291 | 163,056 |
19/05 | 50 600 (1.21) | 2,103,100 | 103,346 |
18/05 | 49.4 1100 (2.28) | 2,423,560 | 119,660 |
17/05 | 48.3 3900 (8.78) | 2,319,654 | 107,052 |
16/05 | 44.4 0 (0) | 2,252,612 | 100,796 |
13/05 | 44.4 -4900 (-9.94) | 3,114,473 | 142,647 |
12/05 | 49.9 -1600 (-3.11) | 3,387,661 | 169,754 |
11/05 | 51.5 1400 (2.79) | 2,269,041 | 114,798 |
10/05 | 50.1 2400 (5.03) | 3,296,008 | 154,805 |
09/05 | 47.7 -5200 (-9.83) | 8,258,979 | 400,753 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
20/05 | 546,336 | 694,829 | 1,650 | 1,341 |
19/05 | 647,442 | 406,903 | 1,605 | 1,438 |
18/05 | 340,805 | 652,525 | 1,852 | 1,559 |
17/05 | 797,673 | 231,300 | 1,954 | 1,504 |
16/05 | 613,335 | 502,550 | 1,597 | 1,625 |
13/05 | 0 | 1,179,105 | 1,431 | 2,613 |
12/05 | 451,800 | 605,400 | 2,134 | 2,227 |
11/05 | 625,560 | 493,609 | 1,949 | 1,929 |
10/05 | 1,755,662 | 132,300 | 2,141 | 1,961 |
09/05 | 22,941 | 485,058 | 3,023 | 4,335 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
20/05 | 55,500 | 2,895,410 | 20.26% | 0% |
19/05 | -3,600 | -174,770 | 0.59% | 1.24% |
18/05 | 2,700 | 134,000 | 1.25% | 0.29% |
17/05 | 0 | 0 | 0% | 0% |
16/05 | 800 | 38,450 | 0.79% | 0.11% |
13/05 | -5,700 | -268,470 | 0.05% | 0.28% |
12/05 | -1,000 | -51,000 | 0% | 0.24% |
11/05 | 100 | 5,040 | 0.03% | 0% |
10/05 | -100 | -4,440 | 0% | 0.02% |
09/05 | 600 | 23,440 | 0.75% | 1.91% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |