Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Vào mua cao điểm, thị trường ngoại hối vẫn bình lặng
19.01.2021 -
DVP tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%
19.01.2021 -
Đầu tư sinh lời cùng dự án khu đô thị Gem Sky World 92 ha Long Thành
19.01.2021 -
Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 19/01
19.01.2021 -
Dầu lại giảm khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt
19.01.2021 -
Vàng thế giới xuống thấp nhất trong 1 tháng rưỡi
19.01.2021 -
Mối họa từ heo lậu
19.01.2021 -
19/01: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
19.01.2021 -
Heo hơi tiếp tục tăng giá, tiểu thương chợ sỉ khóc ròng vì ế
19.01.2021 -
30.000 tỷ đồng nâng cấp 11 đường kết nối Long An - TP HCM
19.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
19.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
19.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
20.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
19.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
19.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
19.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
19.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
19.01.2021 -
ĐHĐCĐ Gỗ Trường Thành: Năm 2019 sẽ giải quyết tất cả tồn đọng, dự kiến lỗ ròng 588 tỷ đồng
20.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
19/01 | 44.6 0 (0) | 0 | 0 |
18/01 | 44.6 100 (0.22) | 18,112,900 | 806,867 |
15/01 | 44.5 50 (0.11) | 14,788,300 | 658,499 |
14/01 | 44.5 -250 (-0.56) | 17,527,000 | 774,663 |
13/01 | 44.7 -200 (-0.45) | 16,131,800 | 727,453 |
12/01 | 44.9 1850 (4.3) | 22,738,800 | 997,105 |
11/01 | 43.1 300 (0.7) | 16,645,100 | 714,791 |
08/01 | 42.8 -50 (-0.12) | 19,978,500 | 857,328 |
07/01 | 42.8 0 (0) | 21,780,700 | 929,653 |
06/01 | 42.8 450 (1.06) | 17,948,600 | 767,045 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
19/01 | 0 | 0 | ||
18/01 | 52,200 | 306,900 | 12,702 | 14,169 |
15/01 | 646,300 | 298,900 | 12,981 | 14,937 |
14/01 | 281,100 | 69,500 | 12,549 | 16,055 |
13/01 | 21,300 | 101,900 | 16,104 | 17,418 |
12/01 | 12,700 | 825,500 | 36,636 | 33,856 |
11/01 | 1,023,600 | 325,900 | 30,151 | 25,870 |
08/01 | 52,550 | 19,210 | 35,962 | 41,147 |
07/01 | 18,920 | 21,950 | 14,890 | 16,953 |
06/01 | 11,070 | 37,250 | 31,343 | 31,721 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
19/01 | 0 | 0 | 0% | 0% |
18/01 | -8,331,400 | -371,145,935 | 2.14% | 17.04% |
15/01 | -3,697,600 | -164,634,730 | 2.66% | 7.74% |
14/01 | -4,762,600 | -210,507,930 | 1.56% | 16.3% |
13/01 | -6,471,600 | -291,863,770 | 1.69% | 14.96% |
12/01 | -3,355,100 | -147,114,425 | 5.81% | 12.17% |
11/01 | -4,310,000 | -184,998,260 | 5.17% | 11.2% |
08/01 | -7,109,300 | -305,000,405 | 6.59% | 19.88% |
07/01 | -5,931,700 | -253,073,495 | 2.93% | 8.85% |
06/01 | 1,163,000 | 49,798,530 | 2.98% | 2.56% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |