Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022 -
Trước thông tin mở thủ tục phá sản, ITA dư bán sàn hơn 18.5 triệu cp trong phiên 27/06
27.06.2022 -
Định giá theo P/B - Phương pháp cũ nhưng không lỗi thời
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 54.7 -100 (-0.18) | 1,350,600 | 74,332 |
24/06 | 54.8 -300 (-0.54) | 1,211,000 | 66,687 |
23/06 | 55.1 3100 (5.96) | 1,807,800 | 97,038 |
22/06 | 52 100 (0.19) | 3,132,700 | 155,598 |
21/06 | 51.9 -3800 (-6.82) | 3,624,700 | 195,332 |
20/06 | 55.7 -2800 (-4.79) | 2,476,900 | 143,121 |
17/06 | 58.5 2900 (5.22) | 3,337,400 | 188,480 |
16/06 | 55.6 3600 (6.92) | 3,971,800 | 219,119 |
15/06 | 52 -1500 (-2.8) | 1,219,100 | 63,527 |
14/06 | 53.5 2000 (3.88) | 1,664,000 | 88,014 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 283,200 | 13,100 | 1,510 | 1,485 |
24/06 | 13,400 | 33,800 | 1,365 | 1,490 |
23/06 | 2,900 | 81,500 | 2,345 | 2,221 |
22/06 | 356,100 | 5,600 | 1,940 | 2,127 |
21/06 | 0 | 7,200 | 1,629 | 2,628 |
20/06 | 43,600 | 46,600 | 1,415 | 1,383 |
17/06 | 15,100 | 44,100 | 1,697 | 1,871 |
16/06 | 78,300 | 0 | 2,372 | 2,608 |
15/06 | 40,400 | 5,300 | 1,144 | 1,778 |
14/06 | 15,600 | 16,700 | 1,528 | 1,983 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | -28,700 | -573,144 | 0.12% | 0.28% |
24/06 | 173,100 | 9,505,450 | 0.8% | 0.08% |
23/06 | -133,600 | -7,132,630 | 0.39% | 0.98% |
22/06 | 519,400 | 25,949,175 | 1.58% | 0.18% |
21/06 | 294,000 | 15,079,610 | 0.9% | 0.44% |
20/06 | -249,000 | -14,583,290 | 0.32% | 0.61% |
17/06 | 180,000 | 10,591,750 | 0.53% | 0.44% |
16/06 | 67,800 | 3,808,000 | 0.26% | 0.19% |
15/06 | -69,600 | -3,664,320 | 0.02% | 0.16% |
14/06 | 60,100 | 3,199,380 | 0.33% | 0.24% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |