Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 22.4 -450 (-1.97) | 6,732,900 | 153,071 |
21/01 | 22.8 1000 (4.59) | 7,222,700 | 160,424 |
20/01 | 21.8 -400 (-1.8) | 8,159,800 | 175,895 |
19/01 | 22.2 -1650 (-6.92) | 9,038,800 | 207,122 |
18/01 | 23.9 0 (0) | 10,133,000 | 243,156 |
15/01 | 23.9 0 (0) | 7,646,900 | 183,252 |
14/01 | 23.9 -150 (-0.63) | 7,796,600 | 185,117 |
13/01 | 24 -450 (-1.84) | 11,194,900 | 269,427 |
12/01 | 24.5 -350 (-1.41) | 6,360,900 | 156,225 |
11/01 | 24.8 1400 (5.98) | 16,848,700 | 406,842 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 176,400 | 229,900 | 6,321 | 7,494 |
21/01 | 201,000 | 471,500 | 5,697 | 6,644 |
20/01 | 81,900 | 60,300 | 23,751 | 24,759 |
19/01 | 0 | 13,500 | 55,114 | 39,529 |
18/01 | 308,500 | 202,900 | 8,759 | 9,404 |
15/01 | 478,400 | 190,100 | 8,359 | 10,352 |
14/01 | 217,200 | 380,900 | 8,062 | 10,661 |
13/01 | 298,000 | 251,200 | 11,909 | 15,551 |
12/01 | 317,100 | 256,800 | 12,366 | 13,990 |
11/01 | 260,700 | 462,900 | 24,724 | 26,551 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -554,300 | -12,711,070 | 1.36% | 2.38% |
21/01 | -432,800 | -9,461,830 | 1.44% | 2.14% |
20/01 | 1,419,700 | 30,347,380 | 2.13% | 0.04% |
19/01 | 32,400 | 749,680 | 0.13% | 0.08% |
18/01 | -1,347,300 | -32,305,965 | 0.01% | 2.5% |
15/01 | -326,200 | -7,776,790 | 0.04% | 0.57% |
14/01 | 16,200 | 393,805 | 0.2% | 0.3% |
13/01 | -590,300 | -14,220,020 | 0.11% | 1.32% |
12/01 | -409,800 | -9,667,508 | 0.07% | 0.87% |
11/01 | 230,400 | 5,634,340 | 0.52% | 0.05% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |