Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 86.6 -900 (-1.03) | 1,062,200 | 92,725 |
21/01 | 87.5 1000 (1.16) | 966,400 | 84,300 |
20/01 | 86.5 1500 (1.76) | 1,022,600 | 87,064 |
19/01 | 85 -5600 (-6.18) | 1,158,400 | 100,915 |
18/01 | 90.6 -1000 (-1.09) | 972,000 | 88,201 |
15/01 | 91.6 -500 (-0.54) | 1,767,000 | 162,046 |
14/01 | 92.1 -900 (-0.97) | 775,000 | 71,310 |
13/01 | 93 -600 (-0.64) | 1,091,600 | 102,327 |
12/01 | 93.6 300 (0.32) | 949,100 | 88,264 |
11/01 | 93.3 600 (0.65) | 743,600 | 69,647 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 36,300 | 8,200 | 1,542 | 1,693 |
21/01 | 24,700 | 18,400 | 1,246 | 1,508 |
20/01 | 7,400 | 19,000 | 4,087 | 4,936 |
19/01 | 12,100 | 2,300 | 8,420 | 10,271 |
18/01 | 16,700 | 5,300 | 1,330 | 1,799 |
15/01 | 9,800 | 2,700 | 2,485 | 3,004 |
14/01 | 49,300 | 24,700 | 1,795 | 2,483 |
13/01 | 7,700 | 10,500 | 3,158 | 3,774 |
12/01 | 45,100 | 34,700 | 4,399 | 3,951 |
11/01 | 4,400 | 10,800 | 2,791 | 3,143 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -437,200 | -38,190,090 | 0.22% | 0.99% |
21/01 | -365,500 | -31,885,810 | 0.18% | 0.9% |
20/01 | 67,200 | 5,731,980 | 0.27% | 0.19% |
19/01 | -58,100 | -5,116,110 | 1.05% | 1.16% |
18/01 | -343,200 | -31,143,070 | 0.06% | 0.68% |
15/01 | -843,300 | -77,410,000 | 0.18% | 1.51% |
14/01 | -115,100 | -10,592,360 | 0.05% | 0.42% |
13/01 | -98,700 | -9,213,890 | 0.2% | 0.39% |
12/01 | -112,400 | -10,333,241 | 0.02% | 0.23% |
11/01 | -39,900 | -3,740,050 | 0.02% | 0.08% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |