Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 86.5 500 (0.58) | 741,700 | 64,280 |
13/04 | 86 -1900 (-2.16) | 1,358,600 | 117,721 |
12/04 | 87.9 -900 (-1.01) | 1,911,900 | 167,146 |
09/04 | 88.8 -200 (-0.22) | 379,200 | 33,778 |
08/04 | 89 -100 (-0.11) | 684,700 | 61,188 |
07/04 | 89.1 -600 (-0.67) | 1,201,200 | 107,606 |
06/04 | 89.7 300 (0.34) | 674,800 | 60,296 |
05/04 | 89.4 -900 (-1) | 723,500 | 65,139 |
02/04 | 90.3 -300 (-0.33) | 951,100 | 86,762 |
01/04 | 90.6 900 (1) | 632,100 | 56,965 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 31,800 | 14,300 | 1,036 | 1,621 |
13/04 | 14,200 | 87,900 | 872 | 2,459 |
12/04 | 22,400 | 31,400 | 835 | 2,364 |
09/04 | 56,100 | 18,900 | 820 | 1,668 |
08/04 | 21,600 | 111,700 | 1,089 | 2,089 |
07/04 | 78,600 | 69,100 | 1,026 | 2,642 |
06/04 | 59,800 | 14,600 | 937 | 4,591 |
05/04 | 61,900 | 21,800 | 1,111 | 4,160 |
02/04 | 7,800 | 25,100 | 2,043 | 1,684 |
01/04 | 37,100 | 35,400 | 1,577 | 1,876 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -164,200 | -14,242,150 | 0.07% | 0.39% |
13/04 | -789,800 | -68,343,530 | 0.02% | 1.86% |
12/04 | -974,300 | -85,061,940 | 0.03% | 2.71% |
09/04 | -168,900 | -15,042,880 | 0.01% | 0.54% |
08/04 | -209,700 | -18,693,710 | 0.03% | 0.89% |
07/04 | -504,500 | -45,121,740 | 0.07% | 1.69% |
06/04 | -92,300 | -8,243,140 | 0.06% | 0.37% |
05/04 | -125,900 | -11,307,250 | 0.25% | 0.64% |
02/04 | -77,300 | -7,025,750 | 0.03% | 0.55% |
01/04 | -799,100 | -72,235,920 | 0.11% | 2.16% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |