Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Góc nhìn 28/06: Thị trường đã tạo đáy?
27.06.2022 -
Tự doanh 27/06: Mua ròng mã cổ phiếu "lạ" KTL
27.06.2022 -
Vietstock Daily 28/06/2022: Dòng tiền thông minh trở lại
27.06.2022 -
LCG sắp phát hành hơn 17 triệu cp trả cổ tức
27.06.2022 -
Vietjet chia sẻ kinh nghiệm vượt đại dịch tại hội nghị hàng không toàn cầu
27.06.2022 -
Thị giá quay đầu, Louis Holdings đăng ký bán 3 triệu cp TGG
27.06.2022 -
Doanh nghiệp Anh tìm đến tận ruộng mua gạo nhưng không có
27.06.2022 -
Ca sỹ Ngọc Sơn chủ tịch công ty bất động sản, Ngọc Trinh giở chiêu trò mua bán đất
27.06.2022 -
TVB thay thế hàng loạt lãnh đạo sau ĐHĐCĐ thường niên 2022
27.06.2022 -
Trái ngọt từ chuyển đổi số ngân hàng
27.06.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
27.06.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
27.06.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
27.06.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
27.06.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
27.06.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
27.06.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
27.06.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
28.06.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
27.06.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
27/06 | 13.3 450 (3.52) | 1,248,400 | 16,300 |
24/06 | 12.8 -150 (-1.16) | 2,381,100 | 31,279 |
23/06 | 13 350 (2.78) | 1,333,000 | 16,898 |
22/06 | 12.6 700 (5.88) | 1,877,400 | 23,585 |
21/06 | 11.9 -300 (-2.46) | 3,069,800 | 36,740 |
20/06 | 12.2 -900 (-6.87) | 1,905,300 | 23,808 |
17/06 | 13.1 -950 (-6.76) | 3,252,700 | 42,771 |
16/06 | 14.1 -150 (-1.06) | 1,610,800 | 23,276 |
15/06 | 14.2 -1050 (-6.89) | 2,904,400 | 41,895 |
14/06 | 15.3 -400 (-2.56) | 2,072,600 | 32,027 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
27/06 | 38,200 | 71,100 | 2,253 | 1,886 |
24/06 | 42,400 | 21,400 | 2,255 | 2,450 |
23/06 | 34,300 | 175,000 | 1,816 | 2,209 |
22/06 | 49,700 | 155,400 | 2,312 | 2,095 |
21/06 | 68,400 | 24,200 | 2,538 | 2,337 |
20/06 | 0 | 855,800 | 1,580 | 3,449 |
17/06 | 0 | 431,000 | 2,035 | 3,971 |
16/06 | 75,100 | 94,500 | 1,540 | 2,498 |
15/06 | 0 | 39,000 | 1,675 | 3,251 |
14/06 | 88,900 | 41,900 | 2,169 | 2,349 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
27/06 | 109,700 | 1,448,490 | 0.36% | 0.07% |
24/06 | -42,500 | -535,280 | 1.21% | 1.23% |
23/06 | 8,700 | 111,855 | 0.14% | 0.16% |
22/06 | 130,400 | 1,640,440 | 0.44% | 0.09% |
21/06 | 235,400 | 2,767,310 | 0.49% | 0.06% |
20/06 | 44,500 | 552,990 | 0.16% | 0.01% |
17/06 | -21,100 | -275,335 | 0.05% | 0.1% |
16/06 | 67,600 | 988,935 | 0.17% | 0.02% |
15/06 | -63,500 | -914,785 | 0.07% | 0.19% |
14/06 | 5,400 | 73,745 | 0.12% | 0.14% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |