Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Chứng khoán Tuần 18-22/01/2021: Đã thực sự điều chỉnh?
22.01.2021 -
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 58 -600 (-1.02) | 2,946,900 | 172,248 |
21/01 | 58.6 800 (1.38) | 2,442,700 | 141,695 |
20/01 | 57.8 300 (0.52) | 3,153,000 | 178,148 |
19/01 | 57.5 -3700 (-6.05) | 3,407,300 | 200,641 |
18/01 | 61.2 -2300 (-3.62) | 3,339,500 | 207,283 |
15/01 | 63.5 500 (0.79) | 2,667,600 | 170,399 |
14/01 | 63 3200 (5.35) | 3,219,800 | 198,731 |
13/01 | 59.8 2300 (4) | 5,065,300 | 300,030 |
12/01 | 57.5 -400 (-0.69) | 2,446,600 | 140,245 |
11/01 | 57.9 -1500 (-2.53) | 3,613,100 | 211,286 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 38,700 | 10,700 | 3,350 | 4,515 |
21/01 | 17,300 | 108,000 | 2,573 | 3,000 |
20/01 | 7,700 | 153,800 | 11,248 | 13,552 |
19/01 | 5,200 | 38,500 | 26,870 | 23,929 |
18/01 | 66,500 | 26,800 | 4,153 | 5,545 |
15/01 | 27,900 | 116,300 | 4,560 | 5,272 |
14/01 | 22,800 | 116,300 | 4,861 | 4,752 |
13/01 | 6,100 | 43,600 | 8,024 | 8,763 |
12/01 | 155,200 | 102,700 | 5,607 | 8,700 |
11/01 | 73,400 | 23,000 | 7,744 | 9,493 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | -54,100 | -3,182,870 | 0.06% | 0.16% |
21/01 | -89,500 | -5,184,710 | 0.08% | 0.25% |
20/01 | 89,400 | 4,974,810 | 0.24% | 0.13% |
19/01 | -36,500 | -2,199,680 | 0% | 0.06% |
18/01 | -121,600 | -7,541,270 | 0.03% | 0.25% |
15/01 | 56,400 | 3,604,840 | 0.17% | 0.01% |
14/01 | 317,000 | 19,619,320 | 0.54% | 0.01% |
13/01 | 1,700 | 100,280 | 0.01% | 0.01% |
12/01 | -134,800 | -7,023,792 | 0.01% | 0.28% |
11/01 | -24,300 | -1,410,070 | 0.02% | 0.05% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |