Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Giá USD mất đà tăng
21.05.2022 -
Buộc thôi việc Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà
21.05.2022 -
Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng
21.05.2022 -
Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ
21.05.2022 -
Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
21.05.2022 -
Chứng khoán Tuần 16-20/05/2022: Tăng trong nghi ngờ
21.05.2022 -
Cổ đông ngoại bán bớt 3.1 triệu cp REE
21.05.2022 -
ĐHĐCĐ CII: Mục tiêu lãi ròng 341 tỷ đồng trong năm 2022, hủy bỏ phương án phát hành ESOP
21.05.2022 -
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã thừa nhận... khó khăn!
21.05.2022 -
HAG: Đình chỉ giao dịch cổ phiếu 5 tháng chỉ áp dụng riêng với doanh nghiệp
21.05.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
21.05.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
21.05.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
21.05.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
21.05.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
21.05.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
21.05.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
21.05.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
22.05.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
21.05.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
20/05 | 47.8 50 (0.1) | 423,900 | 20,382 |
19/05 | 47.8 -50 (-0.1) | 403,600 | 19,044 |
18/05 | 47.8 1650 (3.58) | 478,500 | 22,709 |
17/05 | 46.2 3000 (6.95) | 553,300 | 24,857 |
16/05 | 43.2 200 (0.47) | 472,500 | 20,925 |
13/05 | 43 -3200 (-6.93) | 1,131,300 | 49,538 |
12/05 | 46.2 -3450 (-6.96) | 598,500 | 28,604 |
11/05 | 49.6 800 (1.64) | 497,400 | 24,494 |
10/05 | 48.8 -1000 (-2.01) | 904,100 | 43,845 |
09/05 | 49.8 -3700 (-6.92) | 1,158,000 | 58,772 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
20/05 | 37,800 | 10,600 | 1,090 | 851 |
19/05 | 52,800 | 2,900 | 857 | 1,244 |
18/05 | 900 | 18,800 | 1,174 | 1,213 |
17/05 | 27,900 | 0 | 1,193 | 905 |
16/05 | 7,700 | 3,600 | 1,138 | 895 |
13/05 | 0 | 16,100 | 1,149 | 1,506 |
12/05 | 72,300 | 1,500 | 1,115 | 1,235 |
11/05 | 23,300 | 8,300 | 1,016 | 818 |
10/05 | 176,800 | 7,200 | 1,718 | 1,670 |
09/05 | 0 | 37,300 | 1,120 | 1,787 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
20/05 | -64,100 | -3,078,965 | 0.03% | 0.19% |
19/05 | -16,100 | -746,355 | 0.13% | 0.15% |
18/05 | 1,500 | 66,165 | 0.07% | 0.06% |
17/05 | 63,000 | 2,808,495 | 0.21% | 0.1% |
16/05 | -14,700 | -674,530 | 0.13% | 0.22% |
13/05 | -35,900 | -1,536,690 | 0.04% | 0.11% |
12/05 | -56,100 | -2,745,120 | 0.03% | 0.16% |
11/05 | -26,100 | -1,296,610 | 0.26% | 0.3% |
10/05 | -349,300 | -17,000,935 | 0.08% | 1.01% |
09/05 | -21,200 | -1,087,770 | 0.03% | 0.11% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |