Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 32.5 950 (3.01) | 2,141,200 | 68,069 |
13/04 | 31.6 -450 (-1.41) | 1,304,500 | 41,148 |
12/04 | 32 200 (0.63) | 2,397,800 | 77,724 |
09/04 | 31.8 2000 (6.71) | 3,258,500 | 100,212 |
08/04 | 29.8 300 (1.02) | 612,800 | 18,198 |
07/04 | 29.5 -650 (-2.16) | 1,178,300 | 34,677 |
06/04 | 30.2 -1250 (-3.98) | 1,693,400 | 51,433 |
05/04 | 31.4 -600 (-1.88) | 1,513,000 | 47,340 |
02/04 | 32 250 (0.79) | 1,462,200 | 46,407 |
01/04 | 31.8 -50 (-0.16) | 1,194,500 | 37,960 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 131,100 | 142,800 | 9,062 | 2,941 |
13/04 | 96,200 | 48,400 | 4,877 | 4,082 |
12/04 | 107,500 | 108,700 | 2,632 | 1,056 |
09/04 | 250,500 | 448,000 | 10,677 | 11,157 |
08/04 | 22,500 | 241,100 | 2,713 | 5,760 |
07/04 | 96,700 | 194,400 | 2,603 | 3,300 |
06/04 | 173,800 | 70,100 | 3,802 | 3,598 |
05/04 | 50,800 | 142,000 | 4,479 | 6,117 |
02/04 | 213,400 | 28,300 | 4,469 | 4,410 |
01/04 | 200,400 | 171,500 | 7,605 | 4,166 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -4,160,200 | -125,038,200 | 0.1% | 8.34% |
13/04 | -44,500 | -1,407,410 | 0% | 0.1% |
12/04 | -226,400 | -7,345,000 | 0.25% | 0.9% |
09/04 | -29,200 | -875,485 | 0% | 0.09% |
08/04 | -10,600 | -314,920 | 0% | 0.04% |
07/04 | -117,700 | -3,452,390 | 0% | 0.38% |
06/04 | -404,800 | -12,237,930 | 0.44% | 1.77% |
05/04 | -26,900 | -837,515 | 0% | 0.08% |
02/04 | -37,700 | -1,184,070 | 0% | 0.24% |
01/04 | -171,700 | -5,453,425 | 0.02% | 0.46% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |