Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Bị tố chiếm đoạt 52 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng, PVcomBank nói gì?
22.01.2021 -
Công bố thông tin 'mập mờ', ROS bị xử phạt
22.01.2021 -
Thép dùng cho gối cầu Metro Số 1 bị cho sai hợp đồng
22.01.2021 -
KLF: Dòng tiền kinh doanh âm 292 tỷ đồng, chi phí lãi vay 'phi nước đại'
22.01.2021 -
Bắt giám đốc, phó giám đốc Công ty Ba Thành Phát lập 'dự án ma lừa đảo
22.01.2021 -
SBS báo lãi quý 4/2020 gấp 117 lần cùng kỳ, đạt gần 5 tỷ đồng
22.01.2021 -
Phận mỏng cánh chuồn nhà đầu tư cá nhân
22.01.2021 -
VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
22.01.2021 -
Cảnh báo để không rơi vào bẫy lừa đảo
22.01.2021 -
Giá thuê lao dốc, mặt bằng bán lẻ bị bỏ trống nhiều
22.01.2021
-
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
22.01.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
22.01.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
23.01.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
22.01.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
22.01.2021 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
22.01.2021 -
LDP: Nguyễn Kim chuẩn bị nâng sở hữu lên gần 34%
22.01.2021 -
ĐHĐCĐ ITA: Hoàn thành pháp lý 230 ha KCN Tân Đức trong 2020, mở rộng kinh doanh tại Mỹ
22.01.2021 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
22.01.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
22/01 | 25.4 600 (2.42) | 2,510,300 | 64,341 |
21/01 | 24.8 300 (1.22) | 1,968,400 | 48,301 |
20/01 | 24.5 -1300 (-5.04) | 2,098,600 | 50,773 |
19/01 | 25.8 -900 (-3.37) | 1,010,500 | 26,211 |
18/01 | 26.7 -500 (-1.84) | 1,696,600 | 45,720 |
15/01 | 27.2 -300 (-1.09) | 2,208,800 | 59,699 |
14/01 | 27.5 -800 (-2.83) | 1,869,900 | 51,956 |
13/01 | 28.3 -100 (-0.35) | 2,025,700 | 57,239 |
12/01 | 28.4 -200 (-0.7) | 1,723,500 | 49,231 |
11/01 | 28.6 100 (0.35) | 1,665,100 | 47,696 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
22/01 | 53,600 | 13,800 | 5,077 | 4,606 |
21/01 | 116,200 | 49,100 | 3,985 | 3,828 |
20/01 | 29,600 | 24,500 | 23,386 | 10,014 |
19/01 | 26,300 | 13,700 | 10,800 | 7,700 |
18/01 | 86,600 | 8,400 | 4,089 | 2,548 |
15/01 | 115,500 | 33,000 | 4,256 | 3,988 |
14/01 | 197,600 | 67,400 | 3,725 | 3,490 |
13/01 | 84,100 | 106,300 | 5,552 | 5,905 |
12/01 | 30,500 | 28,500 | 5,464 | 3,597 |
11/01 | 102,000 | 30,100 | 5,756 | 6,075 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
22/01 | 148,500 | 3,801,810 | 0.28% | 0.04% |
21/01 | 92,500 | 2,259,180 | 0.22% | 0.01% |
20/01 | -39,300 | -965,425 | 0.01% | 0.07% |
19/01 | -20,400 | -538,410 | 0.02% | 0.05% |
18/01 | -222,700 | -5,978,770 | 0.01% | 0.42% |
15/01 | -304,300 | -8,185,340 | 0.02% | 0.52% |
14/01 | -264,300 | -7,343,140 | 0.02% | 0.79% |
13/01 | -106,400 | -3,011,010 | 0% | 0.22% |
12/01 | -33,100 | -843,022 | 0.06% | 0.12% |
11/01 | -94,900 | -2,722,560 | 0.07% | 0.21% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |