Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Ngành rau quả lại đau đầu với bài toán bảo quản
15.04.2021 -
Thị trường chứng quyền 15/04/2021: Nhịp điều chỉnh đã kết thúc?
15.04.2021 -
Chứng khoán phái sinh Ngày 15/04/2021: Chờ đợi tín hiệu trong ngày đáo hạn hợp đồng VN30F2104
15.04.2021 -
Minh Phú lên kế hoạch lãi sau thuế 1.4 ngàn tỷ trong 2021, gấp đôi năm trước
15.04.2021 -
Góc nhìn 15/04: Tiếp tục tăng điểm?
15.04.2021 -
Vietstock Daily 15/04: Đảo ngược đà giảm
15.04.2021 -
HPG trình cổ đông cho phép cha con Chủ tịch nâng sở hữu không cần chào mua công khai
15.04.2021 -
Trung Quốc gom mua, Việt Nam bán 'vàng trắng' thu bộn tiền
15.04.2021 -
SMC dự kiến đầu tư 2 nhà máy gia công thép trong năm 2021
15.04.2021 -
Lãnh đạo PVL hòa vào làn sóng thoái vốn
15.04.2021
-
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
15.04.2021 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
15.04.2021 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
15.04.2021 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
15.04.2021 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
15.04.2021 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
16.04.2021 -
Miniso chuẩn bị kế hoạch IPO “tỷ đô”
25.06.2019 -
Các ngân hàng đẩy mạnh nguồn thu từ dịch vụ
15.04.2021 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
15.04.2021
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
14/04 | 17.1 100 (0.59) | 10,298,424 | 173,252 |
13/04 | 16.7 -800 (-4.57) | 26,002,911 | 441,395 |
12/04 | 17.5 -200 (-1.13) | 13,360,095 | 234,140 |
09/04 | 17.8 0 (0) | 7,036,024 | 124,449 |
08/04 | 17.8 -400 (-2.2) | 18,329,217 | 326,410 |
07/04 | 18.1 100 (0.56) | 8,862,516 | 161,518 |
06/04 | 18.2 400 (2.25) | 17,500,602 | 314,734 |
05/04 | 18 100 (0.56) | 18,835,225 | 335,533 |
02/04 | 17.8 0 (0) | 9,083,120 | 162,888 |
01/04 | 18 900 (5.26) | 16,827,977 | 299,611 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
14/04 | 7,495,176 | 4,251,476 | 2,919 | 5,196 |
13/04 | 7,953,689 | 7,039,789 | 2,582 | 7,118 |
12/04 | 1,910,205 | 6,826,405 | 1,841 | 5,582 |
09/04 | 4,811,400 | 5,584,642 | 1,712 | 4,726 |
08/04 | 4,504,783 | 7,232,383 | 2,525 | 8,694 |
07/04 | 2,644,284 | 7,071,084 | 3,157 | 5,013 |
06/04 | 6,382,698 | 5,963,498 | 4,683 | 4,871 |
05/04 | 6,326,575 | 6,022,175 | 4,311 | 4,702 |
02/04 | 4,297,480 | 7,743,580 | 3,730 | 4,195 |
01/04 | 6,108,123 | 5,790,923 | 4,772 | 4,164 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
14/04 | -15,300 | -258,100 | 0.14% | 1.55% |
13/04 | -395,300 | -6,594,210 | 1.35% | 27.02% |
12/04 | 2,100 | 33,910 | 5.3% | 4.73% |
09/04 | 2,300 | 40,700 | 2.41% | 0.17% |
08/04 | 500 | 9,570 | 0.37% | 0.38% |
07/04 | 5,600 | 102,070 | 1.12% | 0.05% |
06/04 | -562,500 | -10,062,390 | 0.09% | 41.45% |
05/04 | -21,300 | -381,740 | 0.13% | 0.64% |
02/04 | 3,700 | 66,530 | 2.02% | 0.34% |
01/04 | -43,300 | -782,100 | 0.27% | 6.87% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |