Chỉ số cơ bản
Hôm nay | |
---|---|
EPS | |
P/E | |
Giá trị sổ sách/cp | |
Hệ số beta | |
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên | |
KLCP đang niêm yết | |
KLCP đang lưu hành | |
GDNN (KL Mua) | |
Room NN còn lại |
Cơ cấu sở hữu
Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
-
Giá USD mất đà tăng
21.05.2022 -
Buộc thôi việc Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà
21.05.2022 -
Ba "đại gia" bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh nợ thuế 1.100 tỷ đồng
21.05.2022 -
Tiếp tục lỗ nặng trong quý 1, Vietnam Airlines âm vốn chủ sở hữu hơn 2 ngàn tỷ
21.05.2022 -
Tự doanh 20/05: Mua ròng nhẹ sau 2 phiên bán ròng
21.05.2022 -
Chứng khoán Tuần 16-20/05/2022: Tăng trong nghi ngờ
21.05.2022 -
Cổ đông ngoại bán bớt 3.1 triệu cp REE
21.05.2022 -
ĐHĐCĐ CII: Mục tiêu lãi ròng 341 tỷ đồng trong năm 2022, hủy bỏ phương án phát hành ESOP
21.05.2022 -
Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm đã thừa nhận... khó khăn!
21.05.2022 -
HAG: Đình chỉ giao dịch cổ phiếu 5 tháng chỉ áp dụng riêng với doanh nghiệp
21.05.2022
-
Phát hành riêng lẻ có gì khác với phát hành ra công chúng?
21.05.2022 -
Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont có ý nghĩa gì?
21.05.2022 -
Tín phiếu Kho bạc là gì?
21.05.2022 -
Top 10 cổ phiếu “đắng” nhất năm 2020
31.12.2020 -
Giày Thượng Đình đặt mục tiêu năm 2019 có lãi 50 triệu đồng
21.05.2022 -
Cổ phiếu ngành đường hồi phục ấn tượng
21.05.2022 -
Ai đứng sau sự thành công của dự án Nhơn Hội New City?
21.05.2022 -
AMV phát hành gần 11 triệu cp trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%
21.05.2022 -
Nhà máy năng lượng mặt trời BCG - CME Long An 1 phát điện thương mại
22.05.2022 -
Dự thảo mới về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước
21.05.2022
Ngày | Thay đổi giá | KL khớp lệnh | Tổng GTGD |
---|---|---|---|
20/05 | 19.9 300 (1.53) | 5,362,200 | 106,880 |
19/05 | 19.6 300 (1.55) | 4,047,100 | 78,251 |
18/05 | 19.3 50 (0.26) | 4,555,800 | 89,977 |
17/05 | 19.3 1250 (6.94) | 5,457,200 | 103,239 |
16/05 | 18 300 (1.69) | 4,489,300 | 82,928 |
13/05 | 17.7 -1300 (-6.84) | 8,414,600 | 152,535 |
12/05 | 19 -1400 (-6.86) | 4,935,800 | 96,883 |
11/05 | 20.4 500 (2.51) | 4,734,200 | 96,227 |
10/05 | 19.9 1300 (6.99) | 5,906,200 | 111,483 |
09/05 | 18.6 -1400 (-7) | 6,176,800 | 117,980 |
Xem tất cả >>
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | Dư mua | Dư bán | KLTB 1 lần mua | KLTB 1 lần bán |
---|---|---|---|---|
20/05 | 40,800 | 192,600 | 2,060 | 2,360 |
19/05 | 38,100 | 178,900 | 2,114 | 2,340 |
18/05 | 130,100 | 16,100 | 1,930 | 2,235 |
17/05 | 571,100 | 0 | 3,807 | 2,248 |
16/05 | 47,900 | 47,900 | 2,089 | 2,637 |
13/05 | 135,300 | 86,300 | 1,944 | 3,619 |
12/05 | 0 | 86,200 | 1,451 | 3,178 |
11/05 | 167,200 | 91,600 | 2,125 | 2,732 |
10/05 | 222,800 | 0 | 2,367 | 2,352 |
09/05 | 0 | 685,600 | 1,446 | 3,462 |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Ngày | KLGD ròng | GTGD ròng | % GD mua toàn TT | % GD bán toàn TT |
---|---|---|---|---|
20/05 | -148,700 | -2,959,270 | 0.05% | 0.43% |
19/05 | 49,400 | 957,380 | 0.2% | 0.07% |
18/05 | -191,000 | -3,765,270 | 0.06% | 0.48% |
17/05 | 61,100 | 1,141,710 | 0.2% | 0.1% |
16/05 | 111,200 | 2,058,160 | 0.28% | 0.05% |
13/05 | -156,900 | -2,891,810 | 0.07% | 0.36% |
12/05 | -32,200 | -649,985 | 0.08% | 0.15% |
11/05 | -40,000 | -810,565 | 0.22% | 0.3% |
10/05 | 651,900 | 12,208,195 | 1.15% | 0.14% |
09/05 | 14,700 | 283,255 | 0.13% | 0.14% |
Xem tất cả
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
Kế hoạch kinh doanh Năm 2018 | |
---|---|
Tổng doanh thu | |
Doanh thu thuần | |
Lợi nhuận trước thuế | |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tỷ lệ cổ tức (%) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền (% VĐL) | |
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%VĐL) |
Cty cùng ngành | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCK | Sàn | Giá | % | EPS | P/E |